DIN 6914 - উচ্চ-শক্তির ইনজেকশন স্ট্রাকচারাল বোল্ট
উপাদান | খাদ ইস্পাত, 304/316 স্টেইনলেস স্টীল |
থ্রেড আকার | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী। |
বাহ্যিক সমাপ্তি | ব্ল্যাক অক্সাইড, জিঙ্ক, ক্রোম প্লেটিং, ড্যাক্রোমেট লেপ |
হেড স্টাইল | সম্মোহন |
ব্র্যান্ড | জেকিউএস |
প্রস্তুতকারক গ্রেড | 8.8,10.9,12.9 |
মেট্রিক থ্রেড | M12-M36 |
নামমাত্র দৈর্ঘ্য | 20mm-70mm |
কাস্টমাইজেশন | কাস্টম-প্রদত্ত অঙ্কন অনুযায়ী তৈরি |
স্থিতিমাপ
প্রিয় গ্রাহকগণ, কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনার যে বিভিন্ন উদ্বেগ থাকতে পারে তা আমরা বুঝি। একটি উদ্বেগমুক্ত কেনাকাটার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে, আমরা আপনাকে ব্যাপক সুরক্ষা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
🔍 নমুনা পূর্বরূপ
উত্পাদনের আগে, পণ্যটি আপনার প্রত্যাশা পূরণ করে তা নিশ্চিত করতে আমরা আপনার পরিদর্শনের জন্য নমুনা সরবরাহ করব।
🌐 গ্লোবাল লজিস্টিক পার্টনারশিপ
আপনার পণ্য দ্রুত এবং নিরাপদে সরবরাহ করা হয় তা নিশ্চিত করতে আমরা একাধিক আন্তর্জাতিক লজিস্টিক কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করেছি।
🛒 ঝামেলা-মুক্ত রিটার্ন নীতি
আপনি যদি পণ্যটির সাথে সন্তুষ্ট না হন, যতক্ষণ না এটি আমাদের ফেরত শর্ত পূরণ করে, আপনাকে শুধুমাত্র আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং আমরা আপনাকে সুবিধাজনক রিটার্ন পরিষেবা প্রদান করব।
📏 কাস্টমাইজেশন পরিষেবা
আমরা ব্লুপ্রিন্টের উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজেশন পরিষেবা অফার করি। এটি নির্দিষ্ট মাত্রা বা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা হোক না কেন, আমরা আপনার জন্য এটি তৈরি করতে পারি।
আমাদের চয়ন করুন, এবং আপনি মনের শান্তি এবং বিশ্বাস চয়ন করুন. এখনই আপনার অর্ডার করুন এবং আপনার একচেটিয়া কেনাকাটার অভিজ্ঞতা উপভোগ করুন!
থ্রেড ঘ | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
P | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | |
b (see tab. below) | above tde continuous steped line | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 48 |
under tde continuous steped line | 23 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 | |
c | ন্যূনতম. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
সর্বোচ্চ. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
da | সর্বোচ্চ. | 15,2 | 19,2 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 41 |
ds | Nomial size | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
ন্যূনতম. | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 35 | |
সর্বোচ্চ. | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37 | |
dw | ন্যূনতম. | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43,5 | 47,5 | 57 |
e | ন্যূনতম. | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
k | Nomial size | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
ন্যূনতম. | 7,55 | 9,25 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,95 | 21,95 | |
সর্বোচ্চ. | 8,45 | 10,75 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 17,9 | 20,05 | 24,05 | |
k´ | ন্যূনতম. | 5,28 | 6,47 | 8,47 | 9,17 | 9,87 | 11,27 | 12,56 | 15,36 |
r | ন্যূনতম. | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
s | Nomial size = max. | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
ন্যূনতম. | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 |
Thread size d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||||||||||
l | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ||
নামমাত্র আকার | ন্যূনতম. | সর্বোচ্চ. | ন্যূনতম. | সর্বোচ্চ. | ন্যূনতম. | সর্বোচ্চ. | ন্যূনতম. | সর্বোচ্চ. | ন্যূনতম. | সর্বোচ্চ. | ন্যূনতম. | সর্বোচ্চ. | ন্যূনতম. | সর্বোচ্চ. | ন্যূনতম. | সর্বোচ্চ. | ন্যূনতম. | সর্বোচ্চ. |
30 | 28,95 | 31,05 | 3,75 | 9 | ||||||||||||||
35 | 33,75 | 36,25 | 8,75 | 14 | ||||||||||||||
40 | 38,75 | 41,25 | 13,75 | 19 | 8 | 14 | ||||||||||||
45 | 43,75 | 46,25 | 16,75 | 22 | 13 | 19 | 6,5 | 14 | ||||||||||
50 | 48,75 | 51,25 | 21,75 | 27 | 18 | 24 | 11,5 | 19 | 10,5 | 18 | ||||||||
55 | 53,5 | 56,5 | 26,75 | 32 | 23 | 29 | 16,5 | 24 | 15,5 | 23 | ||||||||
60 | 58,5 | 61,5 | 31,75 | 37 | 28 | 34 | 21,5 | 29 | 20,5 | 28 | 17 | 26 | ||||||
65 | 63,5 | 66,5 | 36,75 | 42 | 33 | 39 | 26,5 | 34 | 25,5 | 33 | 22 | 31 | ||||||
70 | 68,5 | 71,5 | 41,75 | 47 | 38 | 44 | 31,5 | 39 | 30,5 | 38 | 27 | 36 | 24 | 33 | ||||
75 | 73,5 | 76,5 | 46,75 | 52 | 41 | 47 | 36,5 | 44 | 35,5 | 43 | 32 | 41 | 29 | 38 | 24,5 | 35 | ||
80 | 78,5 | 81,5 | 51,75 | 57 | 46 | 52 | 41,5 | 49 | 40,5 | 48 | 37 | 46 | 34 | 43 | 29,5 | 40 | ||
85 | 83,25 | 86,75 | 56,75 | 62 | 51 | 57 | 46,5 | 54 | 45,5 | 53 | 42 | 51 | 39 | 48 | 34,5 | 45 | 25 | 37 |
90 | 88,25 | 91,75 | 61,75 | 67 | 56 | 62 | 49,5 | 57 | 48,5 | 56 | 44 | 53 | 44 | 53 | 39,5 | 50 | 30 | 42 |
95 | 93,25 | 96,75 | 66,75 | 72 | 61 | 67 | 54,5 | 62 | 53,5 | 61 | 49 | 58 | 49 | 58 | 44,5 | 55 | 35 | 47 |
100 | 98,25 | 101,75 | 66 | 72 | 59,4 | 67 | 58,5 | 66 | 54 | 63 | 52 | 61 | 47,5 | 58 | 40 | 52 | ||
105 | 103,25 | 106,75 | 71 | 77 | 64,5 | 72 | 63,5 | 71 | 59 | 68 | 57 | 66 | 52,5 | 63 | 43 | 55 | ||
110 | 108,25 | 111,75 | 76 | 82 | 69,5 | 77 | 68,5 | 76 | 64 | 73 | 62 | 71 | 57,5 | 68 | 48 | 60 | ||
115 | 113,25 | 116,75 | 81 | 87 | 74,5 | 82 | 73,5 | 81 | 69 | 78 | 67 | 76 | 62,5 | 73 | 53 | 65 | ||
120 | 118,25 | 121,75 | 86 | 92 | 79,5 | 87 | 78,5 | 86 | 74 | 83 | 72 | 81 | 67,5 | 78 | 58 | 70 | ||
125 | 123 | 127 | 91 | 97 | 84,5 | 92 | 83,5 | 91 | 79 | 88 | 77 | 86 | 72,5 | 83 | 63 | 75 | ||
130 | 128 | 132 | 96 | 102 | 89,5 | 97 | 88,5 | 96 | 84 | 93 | 82 | 91 | 77,5 | 88 | 68 | 80 | ||
135 | 133 | 137 | 94,5 | 102 | 93,5 | 101 | 89 | 98 | 87 | 96 | 82,5 | 93 | 73 | 85 | ||||
140 | 138 | 142 | 99,5 | 107 | 98,5 | 106 | 94 | 103 | 92 | 101 | 87,5 | 98 | 78 | 90 | ||||
145 | 143 | 147 | 104,5 | 112 | 103,5 | 111 | 99 | 108 | 97 | 106 | 92,5 | 103 | 83 | 95 | ||||
150 | 148 | 152 | 109,5 | 117 | 108,5 | 116 | 104 | 113 | 102 | 111 | 97,5 | 108 | 88 | 100 | ||||
155 | 151 | 159 | 114,5 | 122 | 113,5 | 121 | 109 | 118 | 107 | 116 | 102,5 | 113 | 93 | 105 | ||||
160 | 156 | 164 | 118,5 | 126 | 114 | 123 | 112 | 121 | 107,5 | 118 | 98 | 110 | ||||||
165 | 161 | 169 | 123,5 | 131 | 119 | 128 | 117 | 126 | 112,5 | 123 | 103 | 115 | ||||||
170 | 166 | 174 | 124 | 133 | 122 | 131 | 117,5 | 128 | 108 | 120 | ||||||||
175 | 171 | 179 | 129 | 138 | 127 | 136 | 122,5 | 133 | 113 | 125 | ||||||||
180 | 176 | 184 | 134 | 143 | 132 | 141 | 127,5 | 138 | 118 | 130 | ||||||||
185 | 180,4 | 189,6 | 139 | 148 | 137 | 146 | 132,5 | 143 | 123 | 135 | ||||||||
190 | 185,4 | 194,6 | 144 | 153 | 142 | 151 | 137,5 | 148 | 128 | 140 | ||||||||
195 | 190,4 | 199,6 | 149 | 158 | 147 | 156 | 142,5 | 153 | 133 | 145 | ||||||||
200 | 195,4 | 204,6 | 152 | 161 | 147,5 | 158 | 138 | 150 |
উন্নত উত্পাদন এবং উপাদান প্রযুক্তি
পেশাদার ফাস্টেনারদের পরিচিতি
ফাস্টেনারগুলি হল এক শ্রেণীর যান্ত্রিক অংশ যা সংযোগ বন্ধনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, যানবাহন, জাহাজ, রেলপথ, সেতু, ভবন, কাঠামো, সরঞ্জাম, যন্ত্র, মিটার এবং সরবরাহ ইত্যাদিতে, বিভিন্ন ধরণের ফাস্টেনার উপরে দেখা যায়। এটা স্পেসিফিকেশন, কর্মক্ষমতা এবং বিভিন্ন ব্যবহার বিস্তৃত বৈচিত্র্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, এবং প্রমিতকরণ, ক্রমিককরণ, ডিগ্রী ধরনের সাধারণীকরণ এছাড়াও খুব উচ্চ.
ফাস্টেনার সাধারণত ব্যবহৃত পরীক্ষার সরঞ্জাম
ফাস্টেনার ডেভেলপমেন্ট এবং ডিজাইন হল মান নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ফিড থেকে ফিনিশড প্রোডাক্ট শিপমেন্টে বেশ কয়েকটি বড় গেট রয়েছে, এই প্রধান গেটের বিভিন্ন পরিদর্শন পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, আগত উপাদান চেহারা, আকার, উপাদান, কর্মক্ষমতা, ক্ষতিকারক পদার্থ পরীক্ষা, ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত; প্রক্রিয়া আরো চেহারা, আকার, নকিং পরীক্ষা, ফরজিং লাইন; তাপ চিকিত্সা আরও চেহারা, কঠোরতা, ঘূর্ণন সঁচারক বল, প্রসার্য, ধাতুবিদ্যা, ইত্যাদি; পৃষ্ঠ চিকিত্সা আরো হাইড্রোজেন embrittlement পরীক্ষা, কলাই, লবণ স্প্রে, ইত্যাদি, একটি ক্ষতিকারক পদার্থ পরীক্ষা চালান সহ. আকার, চেহারা পরীক্ষা, সাধারণ হল সেকেন্ডারি উপাদান, কনট্যুর পরিমাপ মেশিন, তিনটি স্থানাঙ্ক পরিমাপ মেশিন, ইমেজ বাছাই মেশিন; যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক পরীক্ষা, প্রধানত কঠোরতা মেশিন, প্রসার্য মেশিন, ধাতব মাইক্রোস্কোপ; উপাদান পরীক্ষা, একটি বর্ণালী বিশ্লেষক, লবণ স্প্রে পরীক্ষার মেশিন আছে।
এটি সাধারণত নিম্নলিখিত 8 ধরনের অংশ অন্তর্ভুক্ত করে:
1. বোল্ট: 2. স্টাড: 3. বাদাম: 4. কাঠের স্ক্রু: 5. ওয়াশার: 6. রিং ধরে রাখা: 7. পিন: 8. রিভেটস:
QingSong একটি পেশাদার ফাস্টেনার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠিত
- 1990 সালে প্রতিষ্ঠিত, QingSong হল একটি পেশাদার ফাস্টেনার প্রস্তুতকারক যার উৎপাদন এবং গবেষণা ও উন্নয়নে 33 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
- বছরের পর বছর ধরে, আমরা সবসময় আমাদের গ্রাহকদের উচ্চ মানের পণ্য এবং ভাল পরিষেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- আমরা সমস্ত ধরণের স্ট্যান্ডার্ড ফাস্টেনার উত্পাদন এবং বিক্রি করতে পারি এবং সমস্ত ধরণের অ-মানক ফাস্টেনারগুলি কাস্টমাইজ করতে পারি।