Přehled vývozu pevnic z Číny v prvních třech čtvrtletích roku 2024
Datový pohled na vývoz přírub: Výzvy v průmyslu přírub
Podle dat z Čínské celní správy je situace s vývozem přírub v prvních třech čtvrtletích roku 2024 následující:
- Celková exportní hodnota přírub v prvních třech čtvrtletích roku 2024 dosáhla 8,329 miliardy USD, což je o 1,8 % míň než v období rok 2023.
- Objem vývozu byl přibližně 4,222 miliony tun, což je o 14,2 % více než v prvních třech čtvrtletích roku 2023.
- Průměrná jednotková cena za tonu klesla o 14 % ve srovnání s obdobím rok 2023.
Celkově vedlo zpomalení globálního růstu ekonomiky ke snížení poptávky po vysokokvalitních spojicích v mnoha zemích. Navíc pokles cen surovin, jako je ocel a nekovové kovy, byl významným faktorem v redukci průměrné ceny za tunu.
Situační přehled exportu čínské průmyslové výroby spojic za prvních tři čtvrtletí roku 2024
Exportní hodnota (USD) | Exportované množství (tun) | Průměrná cena za tonu | |
---|---|---|---|
Leden-září 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Leden-září 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | +14.2% | -14.0% |
Hlavní dovozní země v prvních třech čtvrtletích roku 2024
Exportní země | Vývozní obchod v prvních třech čtvrtletích roku 2024 (USD) | Ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími roku 2023 |
---|---|---|
Spojené státy | 1,245,534,765.00 | 8,6 % |
Vietnamu | 411,571,625.00 | 15,7 % |
Rusko | 409,856,467.00 | 15,3 % |
Německo | 363,904,157.00 | -0,3 % |
Japonsko | 315,035,378.00 | -4,5 % |
Jižní Korea | 281,387,085.00 | -25.0% |
Mexiko | 259,594,707.00 | 0,8% |
Indie | 250,046,039.00 | -18,9% |
Thajsko | 243,932,200.00 | -12,5% |
Saúdská Arábie | 230,819,667.00 | -15,6% |
Brazílie | 205,662,548.00 | 18,6 % |
Itálie | 192 652 924,00 | 14,4 % |
Polsko | 138 644 819,00 | 21,6 % |
Singapur | 129 730 329,00 | 12,4 % |
Ovlivněno globální ekonomikou se zpomaloval celkový požadavek na montážní prvky. Nicméně, exporty do Spojených států vzrostly proti trendu. Z důvodu geopolitických faktorů Rusko udržovalo významný růst a Vietnam dále rostl díky svému statusu obchodního tranzitu. V Asii Japonsko a Jižní Korea zažily významné poklesy kvůli slabé domácí výrobě, zatímco Indie postupně vybudovala vlastní průmyslovou řetězec, čímž snižuje poptávku na čínské montážní prvky. Kazachstán a další středoazijské země jsou stále horkými body růstu. Stojí za zmínku, že ASEAN země, s výjimkou Filipín a Thajska, ukázaly růst, zejména Kambodža, která dosáhla celkového růstu přes 20 %. V Evropě tradicionální průmyslové mocnosti jako Německo a Francie zůstávají stabilní, zatímco středoevropské a východoevropské země jako Polsko a Česká republika, které mají v posledních jednom nebo dvou letech blízké hospodářské a obchodní vazby s Čínou, ukázaly významný růst.
Situační vývoz hlavních provincií v prvních třech čtvrtletích roku 2024
Provincie/Město | Vývozní hodnota v prvních třech čtvrtletích roku 2024 (USD) | Změna oproti prvním třem čtvrtletím roku 2023 |
---|---|---|
Cche-ťiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Džiang-su | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Guangdong Province | 840,267,410.00 | 2,7 % |
Shandong Province | 718,110,716.00 | -16,0 % |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3,4 % |
Hebei Province | 385,719,583.00 | 0,7 % |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0,8% |
Fujanská provincie | 214,733,354.00 | -18,3 % |
Xinťanská Ujgurská autonomní oblast | 130,331,187.00 | 28,2 % |
Guangxi Chuangská autonomní oblast | 120,075,010.00 | 27,3 % |
Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Peking | 99,653,342.00 | 14.1% |
Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
Mezi pěti nejvýznamnějšími provinciemi na vývozu udržely své vedoucí pozice Zhejiang a Jiangsu, ale provincie Guangdong překonala Shandong a umístila se na třetí místo. Provincie Shandong zažila významné snížení vývozu, které dosáhlo -16 %. Zatímco díky různou obchodu s Střední Ázi pokračovala Xinjiang ve vysokém růstu. Mezi jižními provinciemi také Guangxi zažil silný růst, což je v souladu s rostoucími ekonomickými a obchodními styky mezi Čínou a Vietnamem. (Všechna data pochází z Čínského celního úřadu.)