DIN 7984 - Tornillos de cabeza hueca hexagonal fina
Material | Acero aleado, acero inoxidable 304/316 |
Tamaño del hilo | De acuerdo a los requerimientos del cliente. |
Acabado exterior | Recubrimiento de óxido negro, zinc, cromado y Dacromet |
Estilo de cabeza | Cabeza hueca hexagonal |
Marca | JQS |
Grado del fabricante | 8.8,10.9,12.9 |
Hilo métrico | M2-M24 |
Longitud nominal | 20mm-70mm |
Personalización | Fabricación a medida según planos facilitados |
- Parámetro
- Tecnologías avanzadas de fabricación y materiales
- Introducción a los sujetadores profesionales
- QingSong es un fabricante de sujetadores profesional establecido
- Aspectos destacados de la exposición internacional de QingSong Fasteners
- Innovación QingSong: planta de producción, almacenamiento y pruebas
Parámetro
Estimados clientes: Comprendemos las distintas inquietudes que pueden tener al tomar una decisión de compra. Para garantizar una experiencia de compra sin preocupaciones, nos comprometemos a brindarles una protección integral.
🔍 Vista previa de muestra
Antes de la producción, le proporcionaremos muestras para su inspección para garantizar que el producto cumpla con sus expectativas.
🌐 Alianzas logísticas globales
Hemos establecido asociaciones con múltiples empresas de logística internacionales para garantizar que sus productos se entreguen de forma rápida y segura.
🛒 Política de devolución sin complicaciones
Si no está satisfecho con el producto, siempre que cumpla con nuestras condiciones de devolución, solo necesita contactarnos y le brindaremos servicios de devolución convenientes.
📏 Servicio de personalización
Ofrecemos servicios de personalización basados en planos. Ya sean dimensiones específicas o requisitos especiales, podemos fabricarlo a medida para usted.
Elíjanos y elegirá tranquilidad y confianza. ¡Haga su pedido ahora y disfrute de una experiencia de compra exclusiva!
Hilo d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
b | largo 125 mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125>l?200mm | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
l>200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | nominal=máx. | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
min. | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | |
da | máx. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 |
ds | nominal=máx. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
min. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,7 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | |
dw | min. | 4,84 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 12,03 | 15,03 | 17,03 | 19,83 | 22,83 | 25,83 | 28,83 | 31,61 | 34,61 |
e | min. | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 8,01 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 | 19,44 |
f | máx. | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
k | nominal=máx. | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
min. | 1,86 | 2,66 | 3,32 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 8,78 | 9,78 | 10,73 | 11,73 | 12,73 | |
r | min. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
s | nominal | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
min. | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 7,025 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | 17,05 | |
máx. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 7,175 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | 17,23 | |
t | nominal | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8 |
min. | 1,38 | 2,18 | 2,58 | 2,88 | 3,62 | 4,35 | 4,85 | 5,15 | 5,35 | 6,32 | 7,32 | 7,82 | 7,82 | |
máx. | 1,62 | 2,42 | 2,82 | 3,12 | 3,95 | 4,65 | 5,15 | 5,45 | 5,65 | 6,68 | 7,68 | 8,18 | 8,18 | |
v | máx. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
Tecnologías avanzadas de fabricación y materiales
Introducción a los sujetadores profesionales
Los sujetadores son una clase de piezas mecánicas que se utilizan ampliamente para sujetar conexiones. En una variedad de maquinarias, equipos, vehículos, barcos, ferrocarriles, puentes, edificios, estructuras, herramientas, instrumentos, medidores y suministros, etc., se pueden ver arriba una variedad de sujetadores. Se caracteriza por una amplia variedad de especificaciones, rendimiento y uso de diferentes, y la estandarización, serialización, generalización del tipo de grado también es muy alto.
Equipos de prueba de uso común para sujetadores
El desarrollo y diseño de sujetadores es la parte más importante del control de calidad, desde la alimentación hasta los envíos del producto terminado tienen varias puertas principales, estas puertas principales tienen diferentes métodos de inspección. En primer lugar, el material entrante está relacionado con la apariencia, el tamaño, los elementos, el rendimiento, las pruebas de sustancias nocivas, etc.; el proceso es más apariencia, tamaño, prueba de detonación, línea de forjado; el tratamiento térmico es más apariencia, dureza, torque, tracción, metalúrgico, etc.; el tratamiento de la superficie es más prueba de fragilización por hidrógeno, enchapado, niebla salina, etc., incluido el envío de una prueba de sustancias nocivas. En el tamaño, la prueba de apariencia, el común es el elemento secundario, la máquina de medición de contorno, la máquina de medición de tres coordenadas, la máquina de clasificación de imágenes; pruebas mecánicas y químicas, principalmente máquina de dureza, máquina de tracción, microscopio metalúrgico; prueba de materiales, hay un analizador espectral, máquina de prueba de niebla salina.
Generalmente incluye los siguientes 8 tipos de piezas:
1. Pernos: 2. Espárragos: 3. Tuercas: 4. Tornillos para madera: 5. Arandelas: 6. Anillo de retención: 7. Pasadores: 8. Remaches
QingSong es un fabricante de sujetadores profesional establecido
- Fundada en 1990, QingSong es un fabricante de sujetadores profesional con 33 años de experiencia en producción e I+D.
- A lo largo de los años, siempre nos hemos comprometido a ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y un buen servicio.
- Podemos producir y vender todo tipo de sujetadores estándar y también personalizar todo tipo de sujetadores no estándar.