DIN 7984 - Tornillos con cabeza hexagonal fina y alojamiento
Material | Acero Aleado, acero inoxidable 304/316 |
Tamaño del hilo | De acuerdo con los requisitos del cliente. |
Acabado Exterior | Oxido Negro, Zinc, Galvanizado, Recubrimiento Dacromet |
Estilo de Cabeza | cabeza de hexágono con rosca |
Marca | JQS |
Calidad de Fabricante | 8.8, 10.9, 12.9 |
Hilo Métrico | M2-M24 |
Longitud nominal | 20mm-70mm |
PERSONALIZACIÓN | Fabricado a medida según los planos proporcionados |
Parámetro
Estimados Clientes, entendemos las diversas preocupaciones que puede tener al tomar una decisión de compra. Para garantizar una experiencia de compra sin preocupaciones, prometemos proporcionarle una protección integral.
🔍 Vista previa de muestra
Antes de la producción, proporcionaremos muestras para tu inspección para asegurarnos de que el producto cumple con tus expectativas.
🌐 Asociaciones logísticas globales
Hemos establecido asociaciones con múltiples empresas de logística internacional para asegurar que tus bienes sean entregados rápidamente y de forma segura.
🛒 Política de devolución sin complicaciones
Si no estás satisfecho con el producto, siempre y cuando cumpla con nuestras condiciones de devolución, solo necesitas ponerte en contacto con nosotros y te proporcionaremos servicios de devolución convenientes.
📏 Servicio de personalización
Ofrecemos servicios de personalización basados en planos. Ya sea que se trate de dimensiones específicas o requisitos especiales, podemos hacerlo a medida para ti.
Elige a nosotros, y eliges tranquilidad y confianza. Realiza tu pedido ahora y disfruta de tu experiencia de compra exclusiva.
Thread d | m3 | M4 | M5 | M6 y M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
B | l?125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125>l?200mm | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
l>200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | nominal=máx. | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Mín. | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | |
Da | Máx. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 |
Ds | nominal=máx. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Mín. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,7 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | |
dw | Mín. | 4,84 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 12,03 | 15,03 | 17,03 | 19,83 | 22,83 | 25,83 | 28,83 | 31,61 | 34,61 |
E | Mín. | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 8,01 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 | 19,44 |
F | Máx. | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
K | nominal=máx. | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Mín. | 1,86 | 2,66 | 3,32 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 8,78 | 9,78 | 10,73 | 11,73 | 12,73 | |
R | Mín. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
s | Nominal | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
Mín. | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 7,025 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | 17,05 | |
Máx. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 7,175 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | 17,23 | |
t | Nominal | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8 |
Mín. | 1,38 | 2,18 | 2,58 | 2,88 | 3,62 | 4,35 | 4,85 | 5,15 | 5,35 | 6,32 | 7,32 | 7,82 | 7,82 | |
Máx. | 1,62 | 2,42 | 2,82 | 3,12 | 3,95 | 4,65 | 5,15 | 5,45 | 5,65 | 6,68 | 7,68 | 8,18 | 8,18 | |
v | Máx. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | El número de | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
Tecnologías Avanzadas de Fabricación y Materiales
Introducción a los Cierres Profesionales
Los elementos de unión son una clase de piezas mecánicas que se utilizan ampliamente para conexiones de fijación. En una variedad de maquinaria, equipos, vehículos, barcos, ferrocarriles, puentes, edificios, estructuras, herramientas, instrumentos, medidores y suministros, etc., se pueden ver diversos tipos de elementos de unión. Se caracterizan por una amplia gama de especificaciones, rendimiento y uso diferentes, y el grado de estandarización, serialización y generalización también es muy alto.
equipos de prueba comúnmente utilizados para elementos de unión
El desarrollo y diseño de los elementos de sujección es la parte más importante del control de calidad, desde el suministro hasta los envíos del producto terminado hay varias etapas principales, y estas etapas tienen diferentes métodos de inspección. En primer lugar, el material entrante está relacionado con la apariencia, tamaño, elementos, rendimiento, pruebas de sustancias nocivas, etc.; el proceso incluye más pruebas de apariencia, tamaño, prueba de golpe, línea de forja; el tratamiento térmico incluye más pruebas de apariencia, dureza, par de torsión, tracción, metalurgia, etc.; el tratamiento superficial incluye más pruebas de fragilidad por hidrógeno, galvanizado, niebla salina, etc., incluyendo las pruebas de sustancias nocivas durante el envío. En las pruebas de tamaño y apariencia, lo común son los elementos secundarios, máquina de medición de contornos, máquina de medición de tres coordenadas, máquina de clasificación por imagen; las pruebas mecánicas y químicas incluyen principalmente máquinas de dureza, máquinas de tracción, microscopio metalúrgico; para la prueba de materiales, se utiliza un analizador espectroscópico, máquina de prueba de niebla salina.
generalmente incluye los siguientes 8 tipos de piezas:
1. pernos: 2. bulones: 3. tuercas: 4. tornillos para madera: 5. arandelas: 6. aros de retención: 7. pinnes: 8. remaches
QingSong es un Fabricante Profesional de Cierres Establecido
- Fundada en 1990, QingSong es un fabricante profesional de elementos de sujección con 33 años de experiencia en producción e I+D.
- A lo largo de los años, siempre nos hemos comprometido a proporcionar a nuestros clientes productos de alta calidad y buen servicio.
- Podemos producir y vender todo tipo de elementos de sujección estándar y también personalizar todo tipo de elementos de sujección no estándar.