DIN 7991 scruíthe leathcheann eascannaigh agus buille fhréamh
Méadar | Méarchoill, acer 304/316 |
Méid Snáithín | De réir riachtanais na gcustaiméirí. |
Fionnú Amach | Dubh Oksaide, Zinse, Plating Cróma, Coating Dacromet |
Stíl Ceann | Heicse |
Branda | JQS |
Grád Scagaire | 8.8, 10.9, 12.9 |
Scagán méadrach | M2-M24 |
Fad ainmneach | 20mm-70mm |
TÓSTÁIL | Bunaithe ar dhíomháin rochtana |
Paraiméadar
A Chomhghleacaithe, tuigimid na himreataí éagsúla atá agat nuair a bheidh cinneadh faighte ortóg a chur i bhfeidhm. Chun tairbhe amach gan sprioc a thabhairt duit, deimhnighimis go gcuirimid cosaint iomlán ar fáil duit.
🔍 Réamhamharc
Roimh phróiseact, tabharfaimid samplaí duit chun an t-éileamh a dhéanamh go ndéanann an phroduct do scéalta a chur i gcuimhne.
🌐 Comhlachtaí Logisticiúla Domhanda
Tá comhlachtaí domhanda le n-iompair éadrom agus slánaithe curtha in iúl againn chun cinntiú go dtarlaíonn do ghnóite go tapa agus go slán.
🛒 Póiléas Fhilteoireachta Gan Brabús
Más mian leat an pháirtí a fhilleadh, má thugtar ár gcásanna filteoireachta faoi deara, ní gá ach teacht i dteideal linn, agus tabharfadher filteoireacht shuimiúil duit.
📏 Seirbhís Saincheaptha
Táimid ag glacadh le seirbhísí saincheaptha bunaithe ar phleanáil. Cén chaoi a bhfuil sé againn, is féidir linn é sin a dhéanamh duit go hathais.
Tagraigh dúinn, agus tagraíonn tú siúd a thuigeann méafón agus bosca. Déan ordú anois agus éiste le do sheasmhacht speisialta ag caitheamh!
Thread d | m3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
A | 2° 0 |
90° | 60° | |||||||||||
B | l?125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125<l?200mm | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
l>200mm | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
C | Maithshrón. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
dk | nominálach=bheagnais | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
Is í an t-iomchá is lú | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 35,38 | 38,38 | |
DA | Max. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 |
DS | nominálach=bheagnais | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Is í an t-iomchá is lú | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | |
E | Is í an t-iomchá is lú | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 |
K | Max. | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
r | Is í an t-iomchá is lú | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
s | nominal | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Is í an t-iomchá is lú | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | |
Max. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 10,175 | 12,212 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | |
t | nominálach=bheagnais | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 8,8 | 10,3 |
Is í an t-iomchá is lú | 0,95 | 1,5 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 8,44 | 9,87 |
Thread d | m3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||
M | focalacha ls agus lg | |||||||||||||||
nominal | Is í an t-iomchá is lú | Max. | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde |
8 | 7,71 | 8,29 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | ||||||
10 | 9,71 | 10,29 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | ||||
12 | 11,65 | 12,35 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | ||
16 | 15,65 | 16,35 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | ||
20 | 19,58 | 20,42 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 |
25 | 24,58 | 25,42 | 10,5 | 13 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 |
30 | 29,58 | 30,42 | 15,5 | 18 | 12,5 | 16 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 |
35 | 34,5 | 35,5 | 17,5 | 21 | 15 | 19 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 | ||
40 | 39,5 | 40,5 | 22,5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 | ||
50 | 49,5 | 50,5 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,7 | 28 | 16,5 | 24 | - | 11,8 | ||||
60 | 59,4 | 60,6 | 31,7 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | ||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 |
Thread d | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||||||
M | focalacha ls agus lg | |||||||||||||
nominal | Is í an t-iomchá is lú | Max. | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde | ls is lú | lg is airde |
20 | 19,58 | 20,42 | ||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | - | 13 | ||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | - | 13 | - | 13,5 | ||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | - | 13 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | ||||
40 | 39,5 | 40,5 | - | 13 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | - | 20,6 | ||
50 | 49,5 | 50,5 | - | 13 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | - | 20,6 | - | 23 |
60 | 59,4 | 60,6 | 16 | 26 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | - | 20,6 | - | 23 |
70 | 69,4 | 70,6 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15,5 | 28 | - | 16 | - | 20,6 | - | 23 |
80 | 79,4 | 80,6 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25,5 | 38 | 21,5 | 34 | - | 20,6 | - | 23 |
90 | 89,3 | 90,7 | 42 | 52 | 35,5 | 48 | 31,5 | 44 | 27,5 | 40 | - | 23 | ||
100 | 99,3 | 100,7 | 45,5 | 58 | 41,5 | 54 | 37,5 | 50 | 31 | 46 | ||||
70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 |
Tionchar agus Teicniúla Mhatéadálacha Ionraic
Céim isteach ar Fastenereacha Proffesionala
Tá beartach comhaid ina chlochán meicneach ar fheabhsú nasc. I gcás éagsúil de mhachnaimh, uirlisí, gluaisteáin, longphoirt, cuntais ghréine, droicheadacha, foilseacháin, struchtúir, uirlisí, feidhmchláranna, meatair agus soláthairt, is féidir leat a fheiceáil go léir faoi éagsúlacht beartach. Tá sé mar chúrsa againn gan amhras, le réimse leathan speisialta, taithí agus úsáid difriúil, agus is airde freisin an leibhéal de shuíomh standardiúcháin, seiriálach agus ginearálach.
uirlisí próiseála testála a chur i bhfeidhm go coitianta
Is é an forbairt agus an díomhaoiniú comhaid cumaisc an chuid is tábhachtaí de rheimir cheistiú gairid, ón scagaire go na seoltaí iolra fosta tá cúpla ghlacadh mór ann, agus bíonn modh éagsúil síntíochta ag gach aon de na glacadh mór sin. Ar dtús, tugann an t-ainmhithe atá ag teacht isteach leis an ngné seasamh, méid, comhpháirteacha, feidhm, agus próiseáil do mhíreanna bánaithe, atá againn; tá an phróiseas níos mó faoi sheasmhacht, méid, próiseáil briste, líne forge; tá an tréitmeata ar nós seasamh, cruthacht, toradh, tirim, tréithchumasc, agus so on; tá an tréitniú gréine níos mó faoi sheasmhacht, próiseáil hidrógine, plating, salt spray, agus so on, lena n-áirítear próiseáil do mhíreanna bánaithe ar fud na gcósta. Sa bhfuil seasamh agus próiseáil méid, is gnáth dúinn an dátheangach a úsáid, córas measúnachta contour, córas measúnachta trí cho-ordán, córas sailbhrú idirghlacadh; measúnachta meicnicigh agus réadaithe, tá peileog cruthacht, peileog tirim, speictroméadar; próiseáil ábhar, tá speictroméadar, peileog próiseáil salt spray.
is é sin go ginearálta a bhaineann leis na 8 cineál seo de phartóga:
1. sócháin: 2. stáidí: 3. nóinín: 4. scrúdóg fhearainn: 5. Léimeanna: 6. Fáinne cumaisc: 7. Pinseán: 8. Ribe
Is fastener phroffesianl é QingSong atá séasaithe
- Stáitheadh i 1990, is í QingSong scolbálaí speisialta le 33 bliain tóstála agus taighde faoi chosaint.
- Trí na blianta, bhíimid tosaithe ar fad chunár n-ghníomhaíochta do shaoránaigh againn trí phródachta uasail agus seirbhís maith a sholáthar.
- Is féidir linn scolbanna stiúrtha a chruthú agus a díol agus líon scolbanna neamhstaidéaracha a chur i gcás.