Visión xeral das exportacións de fixadores da China nos primeiros tres trimestres de 2024
Perspectiva de Datos sobre as Exportacións de Fixadores: Desafíos na Industria dos Fixadores
De acordo cos datos da Xestión Aduaneira da China, a situación das exportacións de fixadores nos primeiros tres trimestres de 2024 é a seguinte:
- O valor total das exportacións de fixadores nos tres primeiros trimestres de 2024 alcanzou os 8.329 millóns de USD, unha baixa do 1,8% en comparación co mesmo período de 2023.
- A cantidade exportada foi de aproximadamente 4,222 millóns de toneladas, un aumento do 14,2% respecto aos tres primeiros trimestres de 2023.
- O prezo medio por tonelada diminuiu un 14% en comparación co mesmo período de 2023.
Xeralmente, o atraso no crecemento económico global provocou unha redución na demanda de fixadores de alto valor en moitos países. Ademais, a baixa nos prezos das materias primas aguas arriba, como o acero e os metais non ferrosos, foi un factor significativo na redución do prezo medio por tonelada.
Situación de Exportación da Industria de Fixadores da China nos Primeiros Nove Meses de 2024
Valor de Exportación (USD) | Volume de Exportación (tons) | Prezo Medio por Tonelada | |
---|---|---|---|
Xaneiro-Setembro 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Xaneiro-Setembro 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
CAI | -1,8% | +14,2% | -14,0% |
Principais Países Exportadores nos Primeiros Trés Trimestres de 2024
País de Exportación | Importe de Exportacións nos Primeiros Trés Trimestres de 2024 (USD) | En comparación cos Primeiros Trés Trimestres de 2023 |
---|---|---|
Estados Unidos | 1,245,534,765.00 | 8,6% |
Vietnam | 411,571,625.00 | 15,7% |
RUSIA | 409,856,467.00 | 15,3% |
Alemaña | 363,904,157.00 | -0,3% |
Xapón | 315,035,378.00 | -4,5% |
Corea do Sur | 281,387,085.00 | -25.0% |
México | 259,594,707.00 | 0.8% |
India | 250,046,039.00 | -18.9% |
Tailanda | 243,932,200.00 | -12.5% |
Arabia Saudita | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brasil | 205,662,548.00 | 18,6% |
Italia | 192,652,924.00 | 14,4% |
Polonia | 138,644,819.00 | 21,6% |
Singapur | 129,730,329.00 | 12,4% |
Influenciado pola economía global, a demanda total de fixadores aminorou. No entanto, as exportacións ás Estados Unidos aumentaron contra a tendencia. Debido a factores xeo-políticos, Rusia manteve un crecemento significativo e Vietnam seguiu crecendo graças ao seu estatuto de tránsito comercial. En Asia, Xapón e Corea do Sur sofreron declines considerables debido a unha fabricación interna débil, mentres que India foi gradualmente establecendo a súa propia cadea industrial, reducindo a súa demanda de importacións de fixadores chineses. Kazaxstán e outros países asiáticos centrais seguen sendo puntos calentes de crecemento. É bo mencionar que os países de ASEAN, excepto Filipinas e Tailanda, mostraron crecemento, especialmente Camboxa, coa taxa de crecemento xeral superior ao 20%. En Europa, potencias tradicionais da fabricación como Alemaña e Francia permaneceron estables, mentres que países de Europa Central e Oriental como Polonia e a República Checa, que teñen lazos económicos e comerciais próximos con China nos últimos un ou dous anos, mostraron un crecemento significativo.
Situación de Exportación das Principais Provincias nos Primeiros Trisemeestres de 2024
Provincia/Cidade | Valor da Exportación nos Primeiros Trisemeestres de 2024 (USD) | Cambios coos Primeiros Trisemeestres de 2023 |
---|---|---|
Provincia de Zhejiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Provincia de Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Provincia de Guangdong | 840,267,410.00 | 2,7% |
Provincia de Shandong | 718,110,716.00 | -16,0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3,4% |
Provincia de Hebei | 385,719,583.00 | 0.7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Província de Fujian | 214,733,354.00 | -18.3% |
Región Autónoma Uigur de Xinjiang | 130,331,187.00 | 28.2% |
Región Autónoma Zhuang de Guangxi | 120,075,010.00 | 27.3% |
Provincia de Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Provincia de Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Pekín | 99,653,342.00 | 14.1% |
Provincia de Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
Entre as cinco provincias máis exportadoras, Zhejiang e Jiangsu mantiveron as súas posicións de liderazgo, pero a provincia de Guangdong superou Shandong para ocupar o terceiro lugar. A provincia de Shandong sofreu unha caída significativa nas súas exportacións, chegando a -16%. Entretanto, beneficiándose do boom no comercio con Asia Central, Xinjiang seguiu crecendo a un ritmo elevado. Entre as provincias do sur, Guangxi tamén experimentou un forte crecemento, en sincronía coa aumentada relación económica e comercial entre China e Vietnam. (Todos os datos foron extraídos da Axenda Aduaneira da China.)