Bayyani kan yadda kasar Sin ke fitar da kayayyaki cikin sauri a cikin rubu'i uku na farko na shekarar 2024
Ra'ayin Bayanai akan Fitar da Fastener: Kalubale a cikin Masana'antar Fastener
Bisa kididdigar da hukumar kwastam ta kasar Sin ta fitar, yanayin saurin fitar da kayayyaki a cikin rubu'i uku na farkon shekarar 2024 ya kasance kamar haka:
- Jimillar kimar fitar da fasinja a cikin rubu'i uku na farkon shekarar 2024 ya kai dala biliyan 8.329, raguwar kashi 1.8% idan aka kwatanta da daidai wannan lokacin a shekarar 2023.
- Adadin fitar da kayayyaki ya kai tan miliyan 4.222, karuwa da kashi 14.2% sama da kashi uku na farkon shekarar 2023.
- Matsakaicin farashin rukunin kowace ton ya faɗi da 14% idan aka kwatanta da daidai wannan lokacin a cikin 2023.
Gabaɗaya, raguwar ci gaban tattalin arzikin duniya ya haifar da raguwar buƙatun na'urori masu daraja a ƙasashe da yawa. Bugu da ƙari, raguwar farashin albarkatun ƙasa kamar ƙarfe da ƙarfe mara ƙarfe ya kasance muhimmiyar mahimmanci wajen rage matsakaicin farashin ton.
Halin da ake ciki na masana'antar sarrafa kayan masarufi ta kasar Sin a cikin rubu'i uku na farko na shekarar 2024
Darajar fitarwa (USD) | Girman fitarwa (ton) | Matsakaicin Farashin kan Ton | |
---|---|---|---|
Janairu-Satumba 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Janairu-Satumba 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | + 14.2% | -14.0% |
Manyan ƙasashen da ake fitarwa a cikin rubu'i uku na farko na 2024
Ƙasar Tsira | Adadin fitarwa a cikin Quarter Uku na Farko na 2024 (USD) | Idan aka kwatanta da kashi uku na farko na 2023 |
---|---|---|
Amurka | 1,245,534,765.00 | 8.6% |
Vietnam | 411,571,625.00 | 15.7% |
Rasha | 409,856,467.00 | 15.3% |
Jamus | 363,904,157.00 | -0.3% |
Japan | 315,035,378.00 | -4.5% |
Koriya ta Kudu | 281,387,085.00 | -25.0% |
Mexico | 259,594,707.00 | 0.8% |
India | 250,046,039.00 | -18.9% |
Tailandia | 243,932,200.00 | -12.5% |
Saudi Arabia | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brazil | 205,662,548.00 | 18.6% |
Italiya | 192,652,924.00 | 14.4% |
Poland | 138,644,819.00 | 21.6% |
Singapore | 129,730,329.00 | 12.4% |
Tattalin arzikin duniya ya shafa, yawan buƙatun na'urorin haɗi ya ragu. Koyaya, fitar da kayayyaki zuwa Amurka ya karu akan yanayin. Saboda dalilai na geopolitical, Rasha ta ci gaba da girma sosai, kuma Vietnam ta ci gaba da girma saboda matsayin kasuwancinta. A Asiya, Japan da Koriya ta Kudu sun sami raguwa sosai saboda raunin masana'antu na cikin gida, yayin da Indiya ta kafa sarkar masana'anta a hankali, ta rage buƙatar shigar da kayan haɗin gwiwar Sinawa. Kazakhstan da sauran kasashen tsakiyar Asiya na ci gaba da zama wuraren ci gaba. Yana da kyau a ambaci cewa ƙasashen ASEAN, ban da Philippines da Thailand, sun sami ci gaba, musamman Cambodia, tare da haɓakar haɓaka sama da 20%. A Turai, cibiyoyin masana'antu na gargajiya kamar Jamus da Faransa sun tsaya tsayin daka, yayin da kasashen tsakiya da gabashin Turai kamar Poland da Jamhuriyar Czech, wadanda ke da kusancin tattalin arziki da kasuwanci da kasar Sin a cikin shekaru daya ko biyu da suka gabata, sun samu ci gaba sosai.
Halin Fitar da Manyan Larduna a cikin Quarter Uku na Farko na 2024
Lardi / Birni | Darajar fitarwa a cikin rubu'i uku na farko na 2024 (USD) | Canji daga kashi uku na farko na 2023 |
---|---|---|
Lardin Zhejiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Lardin Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Lardin Guangdong | 840,267,410.00 | 2.7% |
Lardin Shandong | 718,110,716.00 | -16.0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3.4% |
Lardin Hebei | 385,719,583.00 | 0.7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Lardin Fujian | 214,733,354.00 | -18.3% |
Jihar Xinjiang Uygur mai cin gashin kanta | 130,331,187.00 | 28.2% |
Yankin Guangxi Zhuang mai cin gashin kansa | 120,075,010.00 | 27.3% |
Lardin Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Lardin Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Beijing | 99,653,342.00 | 14.1% |
Lardin Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
Daga cikin manyan larduna biyar masu fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje, Zhejiang da Jiangsu sun ci gaba da kasancewa kan gaba, amma lardin Guangdong ya zarce Shandong zuwa matsayi na uku. Lardin Shandong ya samu koma baya wajen fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje, wanda ya kai -16%. A halin da ake ciki kuma, sakamakon bunkasuwar ciniki tsakanin Sin da Asiya ta tsakiya, Xinjiang ya ci gaba da bunkasa cikin sauri. Daga cikin lardunan kudanci, Guangxi ya kuma sami babban ci gaba, wanda ya yi daidai da karuwar dangantakar tattalin arziki da cinikayya tsakanin Sin da Vietnam. (Dukkan bayanan an samo su ne daga Hukumar Kwastam ta China.)