Pregled kineskog izvoza zatvarača u prva tri kvartala 2024
Perspektiva podataka o izvozu spojnica: Izazovi u industriji spojnica
Prema podacima kineske carine, izvozna situacija zatvarača u prva tri kvartala 2024. je sljedeća:
- Ukupna vrijednost izvoza spojnih elemenata u prva tri kvartala 2024. dosegla je 8.329 milijardi USD, što je pad od 1.8% u usporedbi s istim razdobljem 2023.
- Obujam izvoza iznosio je približno 4.222 milijuna tona, što je povećanje od 14.2% u odnosu na prva tri kvartala 2023.
- Prosječna jedinična cijena po toni pala je za 14% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.
Općenito, usporavanje globalnog gospodarskog rasta dovelo je do smanjenja potražnje za spojnim elementima visoke vrijednosti u mnogim zemljama. Osim toga, pad cijena sirovina u proizvodnji kao što su čelik i obojeni metali bio je značajan faktor u smanjenju prosječne cijene tonaže.
Izvozna situacija kineske industrije zatvarača u prva tri kvartala 2024.
Izvozna vrijednost (USD) | Količina izvoza (tona) | Prosječna cijena po toni | |
---|---|---|---|
Siječanj-rujan 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Siječanj-rujan 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | + 14.2% | -14.0% |
Glavne zemlje izvoznice u prva tri kvartala 2024
Zemlja izvoza | Iznos izvoza u prva tri kvartala 2024. (USD) | U usporedbi s prva tri tromjesečja 2023 |
---|---|---|
Ujedinjene države | 1,245,534,765.00 | 8.6% |
Vijetnam | 411,571,625.00 | 15.7% |
Rusija | 409,856,467.00 | 15.3% |
Njemačka | 363,904,157.00 | -0.3% |
Japan | 315,035,378.00 | -4.5% |
Južna Korea | 281,387,085.00 | -25.0% |
Meksiko | 259,594,707.00 | 0.8% |
Indija | 250,046,039.00 | -18.9% |
Tajland | 243,932,200.00 | -12.5% |
Saudijska Arabija | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brazil | 205,662,548.00 | 18.6% |
Italy | 192,652,924.00 | 14.4% |
Poljska | 138,644,819.00 | 21.6% |
Singapur | 129,730,329.00 | 12.4% |
Pod utjecajem globalne ekonomije, ukupna potražnja za spojnicama je usporena. Međutim, izvoz u Sjedinjene Države porastao je suprotno trendu. Zbog geopolitičkih čimbenika, Rusija je zadržala značajan rast, a Vijetnam je nastavio rasti zbog svog trgovinskog tranzitnog statusa. U Aziji su Japan i Južna Koreja zabilježili značajan pad zbog slabe domaće proizvodnje, dok je Indija postupno uspostavila vlastiti industrijski lanac, smanjujući svoju uvoznu potražnju za kineskim zatvaračima. Kazahstan i druge srednjoazijske zemlje i dalje su žarišta rasta. Vrijedno je spomenuti da su zemlje ASEAN-a, osim Filipina i Tajlanda, zabilježile rast, posebno Kambodža, s ukupnom stopom rasta od preko 20%. U Europi su tradicionalne proizvodne elektrane poput Njemačke i Francuske ostale stabilne, dok su zemlje srednje i istočne Europe poput Poljske i Češke, koje imaju bliske gospodarske i trgovinske veze s Kinom u protekle godinu ili dvije, zabilježile značajan rast.
Izvozna situacija glavnih provincija u prva tri kvartala 2024
Pokrajina/grad | Izvozna vrijednost u prva tri kvartala 2024. (USD) | Promjena u odnosu na prva tri tromjesečja 2023 |
---|---|---|
Provincija Zhejiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Provincija Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Provincija Guangdong | 840,267,410.00 | 2.7% |
Provincija Shandong | 718,110,716.00 | -16.0% |
Šangaj | 693,289,289.00 | 3.4% |
Provincija Hebei | 385,719,583.00 | 0.7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Provincija Fujian | 214,733,354.00 | -18.3% |
Autonomna regija Xinjiang Uygur | 130,331,187.00 | 28.2% |
Autonomna regija Guangxi Zhuang | 120,075,010.00 | 27.3% |
Provincija Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Provincija Sečuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Peking | 99,653,342.00 | 14.1% |
Provincija Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
Među pet najvećih izvoznih pokrajina, Zhejiang i Jiangsu zadržali su svoje vodeće pozicije, ali je pokrajina Guangdong nadmašila Shandong i zauzela treće mjesto. Provincija Shandong doživjela je značajan pad izvoza, dosegnuvši -16%. U međuvremenu, zahvaljujući rastućoj trgovini sa srednjom Azijom, Xinjiang je nastavio rasti velikom brzinom. Među južnim pokrajinama, Guangxi je također svjedočio snažnom rastu, usporedno s povećanjem gospodarskih i trgovinskih odnosa između Kine i Vijetnama. (Svi podaci potječu iz kineske carine.)