Kínai rögzítőelem-export áttekintése 2024 első három negyedében
Adatok szempontjából a rögzítőelem-exportról: Kihívások a rögzítőelem-iparban
A Kínai Vámok adatai szerint a 2024 első három negyedében a következő rögzítőelem-export helyzet alakult:
- A rögzítőelemelemek exportértéke az első három negyedben 8,329 milliárd USD-re ért el, ami 1,8%-kal csökkent 2023 ugyanezen időszakához képest.
- Az exportmennyiség kb. 4,222 millió tonnára tekintve, 14,2%-kal nőtt 2023 első három negyedéhez képest.
- Az átlagos egységár tonnánként 14%-kal csökkent 2023 ugyanezen időszakához képest.
Általánosságban a globális gazdasági növekedés lassulása több országban csökkentette a magas értékű rögzítők keresletét. Emellett az élőanyagok, például a vas- és nem fémes fém árak csökkenése is jelentős tényező volt az átlagos tonnárár csökkentésében.
Kína rögzítőiparének export helyzete az 2024. évi első három negyedévben
Exportérték (USD) | Exporttömeg (tonna) | Átlagos ár tonnánként | |
---|---|---|---|
Január-szeptember 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Január-szeptember 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
Évvel összehasonlítva | -1.8% | +14.2% | -14.0% |
Főbb exportgazdagodások 2024 első három negyedében
Exportország | Exportösszeg 2024 első három negyedében (USD) | Összehasonlítva 2023 első három negyedével |
---|---|---|
Egyesült Államok | 1,245,534,765.00 | 8,6%-os |
Vietnam | 411,571,625.00 | 15,7%-os |
Oroszország | 409,856,467.00 | 15,3%-os |
Németország | 363,904,157.00 | -0,3%-os |
Japán | 315,035,378.00 | -4,5%-os |
Dél-Korea | 281,387,085.00 | -25.0% |
Mexikó | 259,594,707.00 | 0.8% |
India | 250,046,039.00 | -18.9% |
Thaiföld | 243,932,200.00 | -12.5% |
Saud-Arábia | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brazília | 205,662,548.00 | 18,6%-os |
Olaszország | 192,652,924.00 | 14,4%-os |
Lengyelország | 138,644,819.00 | 21,6%-os |
Szingapúr | 129,730,329.00 | 12,4%-os |
A globális gazdaság hatására a rögzítőelemekre vonatkozó általános kereslet lassult. Azonban az Egyesült Államokba történő exportok növekedtek a tendenciától eltérően. A geopolitikai tényezők miatt Oroszország jelentős növekedést mutatott, míg Vietnám továbbra is nőtt kereskedelmi tranzitországként. Ázsia-ban Japán és Dél-Koreában jelentős csökkenést tapasztaltak gyengébb belföldi gyártásuk miatt, míg India fokozatosan létrehozta saját ipari láncát, csökkentve Kínából való importja szükségességét rögzítőelemeken. Kazahsztán és más Közép-Ázsiai országok továbbra is növekedési források maradnak. Megemlítendő, hogy az ASEAN országok közül a Filipinok és Thaiföld mellett minden más ország növekedett, különösen Cambodzsa, amelynek általános növekedési aránya 20%-nál magasabb volt. Európában a tradicionális gyártóerők, mint Németország és Franciaország stabil maradtak, míg a közép- és kelet-európai országok, mint Lengyelország és Csehország, amelyek a múlt egy vagy két évben közel kapcsolatban álltak Kínával gazdasági és kereskedelmi tekintetben, jelentős növekedést ért el.
A főbb provinciák exportációs helyzete 2024. évi első három negyedében
Provincia/Város | Exportérték az első három negyedben 2024-ben (USD) | Változás az 2023. évi első három negyedhez képest |
---|---|---|
Zhejiang provincia | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Jiangsu provincia | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Guangdong provinciában | 840,267,410.00 | 2,7% |
Shandong Province | 718,110,716.00 | -16,0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3,4% |
Hebei provinciában | 385,719,583.00 | 0,7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Fujian provinciája | 214,733,354.00 | -18,3%-os csökkenés |
Xinjiang Ujgur Autonóm Régió | 130,331,187.00 | 28,2%-os növekedés |
Guangxi Zhuang Autonóm Régió | 120,075,010.00 | 27,3%-os növekedés |
Anhui provinciában | 116,192,286.00 | 3.9% |
Sichuan provinciában | 109,114,649.00 | 9.3% |
Peking | 99,653,342.00 | 14.1% |
Hubei provinciában | 70,359,393.00 | -26,4% |
A legfontosabb kereskedelmi exportáló öt prowinciaz Zhejiang és Jiangsu megtartotta vezető helyzetét, de a Guangdong prowinczia felülmúlta Shandongot harmadik helyre. A Shandong prowincziában jelentős csökkentés történt az exportokban, amely -16%-ra ért. Közben, a Közép-Ázsiaival való növekvő kereskedelemnek köszönhetően, Xinjiang továbbra is magas sebességgel nőtt. Dél-Kína prowincziái közül Guangxi szintén erős növekedést mutatott, egybehangzva Kínával és Vietnammal folytatott növekvő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokkal. (Az összes adat forrása a Kínai Vámhivatal.)