Yfirlit yfir Kína's útflutninga af fæðingum í fyrstu þremur fjórðungum ári 2024
Gögn yfir útflutning fastanera: Ákvarðanir í fastanarverkefnum
Eftir gögnum frá Tunganefstjórnun er stöða útflutnings fastanera í fyrstu þremur fjórðungum 2024 svona:
- Heildarverðið á útflutnum fastanum í fyrstu þremur fjórðungum 2024 náði 8,329 milljardum USD, lækkun á 1,8% samanberið við sama tímaperíðu 2023.
- Útflutningsmagnið var umbúið 4,222 milljónir tonnna, vextur á 14,2% samanberið við fyrstu þrjá fjórðunga 2023.
- Meðalfjármunur á tonnu féll um 14% samanberið við sama tímaperíðu 2023.
Almennt hefur aukin áherslu á vextinn í vörumerki fyrir hraða afsláttarverkja meðal þeirra sem eru notaðir í rafrauðum hlutum, eins og flugvélum, skipum og bílum. Samkvæmt nýjum skírslum frá öðrum tæknifyrirtækjum er auðveldara að uppfæra vöruhlutana til að passa við breytur í teknolognum.
Útflutningsstöðuð Íslenskrar afsláttarverkja í fyrstu þremur fjórðungum 2024
Útflutningargildi (USD) | Útflutningsmagn (tónnur) | Meðalverð á tónnu | |
---|---|---|---|
Janúar-September 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Janúar-September 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
Ár fyrir ári (YoY) | -1.8% | +14.2% | -14.0% |
Aðal útflutningsland í fyrstu þremur fjórðungum 2024
Útflutningsland | Útflutningarmagn í fyrstu þremur fjórðungum 2024 (USD) | Samanburður við fyrstu þrjá fjórðunga 2023 |
---|---|---|
Bandaríkin | 1,245,534,765.00 | 8,6% |
Viethnam | 411,571,625.00 | 15,7% |
RÚSSLAND | 409,856,467.00 | 15,3% |
Þýskaland | 363,904,157.00 | -0,3% |
Japan | 315,035,378.00 | -4,5% |
Suður-Kórea | 281,387,085.00 | -25.0% |
Mexíkó | 259,594,707.00 | 0.8% |
Indland | 250,046,039.00 | -18.9% |
Taíland | 243,932,200.00 | -12.5% |
Saudaraðýpi | 230,819,667.00 | -15,6% |
Brasilía | 205,662,548.00 | 18,6% |
Ítalíu | 192,652,924.00 | 14,4% |
Landsins Poþlánð | 138,644,819.00 | 21,6% |
Singapúr | 129,730,329.00 | 12,4% |
Þjóðveldisstjórn áhrifum, hefur almennt beiðni um tengslamannavörur minnkað sig. Þó að, hefur útflutningur til Bandaríkjanna hækkað gegn þeim línu. Við geografís öryggisatriði, hefur Russland varðveitt mikilvæg vaxt og Vjetnam hefur haldað áfram að vaxa vegna handelsmiða stöðu sínar. Á Asía, hefur Japan og Suður-Kórea séð mikilvæg fall vegna svæft skiptaþjónustu innan ríkja, en Indland hefur komið fram að byggja sjálfstæðan efnislistalán í lágri málum, minnkandi innflutningarbeiðni sína fyrir kínvers tungl. Kasakstan og aðrar Miðasíusökuðu land hefur verið vextarhettir. Er gott að merkja að ASEAN lönd, nema Filippseynir og Taïland, hefur séð vaxt, sérstaklega Kambódge, með almenna vaxtarhlutfalli yfir 20%. Í Evrópu, hefur fornn tíma gerðarmargir eins og Þýskaland og Frakkland verið stöðug, en mið- og austureytt Evrópu lönd eins og Pólland og Tékkland, sem hefur hafa nágrennandi samstarf við Kína í einu eða tveimur ár, hefur séð mikilvægan vaxt.
Útflutningsstöðugildi fyrsta þriggja fjórðungsa í 2024
Sýsla/Staður | Útflutningargildi fyrsta þriggja fjórðungsa í 2024 (USD) | Breyting frá fyrstu þriggja fjórðungi 2023 |
---|---|---|
Zhejiang sýsla | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Jiangsu sýsla | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Landsvæði Guandong | 840,267,410.00 | 2,7% |
Landsvæði Shandong | 718,110,716.00 | -16,0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3,4% |
Landsvæði Hebei | 385,719,583.00 | 0.7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Fjölkynningarsvæði Fúkínan | 214,733,354.00 | -18.3% |
Séngska Uyghur sjálfstætt svæði | 130,331,187.00 | 28.2% |
Guangxi Zhuang sjálfstætt svæði | 120,075,010.00 | 27.3% |
Anhui-sýsla | 116,192,286.00 | 3.9% |
Sichuan-sýsla | 109,114,649.00 | 9.3% |
Peking | 99,653,342.00 | 14.1% |
Hubei-sýsla | 70,359,393.00 | -26.4% |
Mong þeim fimm stærstu útflutningarsvæðum var Zhejiang og Jiangsu með að halda áfram á fremsta staðnum, en Guangdong svang yfir Shandong til að koma á þriðja sæti. Útflutningar Shandong hafa læst eftir stórum afsláttum, sem komu að -16%. Samanburinn við það, hefur Xinjiang farið fort fyrir handa, þakkaþví vöxtum í samkvæmd við Kéntu Áfrika. Morgunlandið hefur líka sýnt góða vexti, eins og vextur samkvæmdar handlu milli Kína og Víetnam. (Allar tölur eru frá Túlubæ Kína.)