Panoramica delle esportazioni di fissatori della Cina nei primi nove mesi del 2024
Prospettiva sui Dati sulle Esportazioni di Elementi di Fissaggio: Sfide nell'Industria dei Componenti di Fissaggio
Secondo i dati della Dogana Cinese, la situazione delle esportazioni di elementi di fissaggio nei primi nove mesi del 2024 è la seguente:
- Il valore totale delle esportazioni di elementi di fissaggio nei primi nove mesi del 2024 ha raggiunto 8,329 miliardi di dollari USA, con una diminuzione dell'1,8% rispetto allo stesso periodo del 2023.
- Il volume delle esportazioni è stato di circa 4,222 milioni di tonnellate, con un aumento del 14,2% rispetto ai primi nove mesi del 2023.
- Il prezzo medio al tonnellata è diminuito del 14% rispetto allo stesso periodo del 2023.
In generale, il rallentamento della crescita economica globale ha portato a una riduzione della domanda di fissatori ad alto valore in molti paesi. Inoltre, il calo dei prezzi delle materie prime upstream, come l'acciaio e i metalli non ferrosi, è stato un fattore significativo nella riduzione del prezzo medio al tonnellaggio.
Situazione delle Esportazioni dell'Industria dei Fissatori Cinese nei Primi Nove Mesi del 2024
Valore delle Esportazioni (USD) | Volume delle Esportazioni (tonnellate) | Prezzo Medio al Tonnellaggio | |
---|---|---|---|
Gennaio-Settembre 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Gennaio-Settembre 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1,8% | +14,2% | -14,0% |
Principali Paesi di Esportazione nei Primi Nove Mesi del 2024
Paese di Esportazione | Importo delle Esportazioni nei Primi Nove Mesi del 2024 (USD) | Confronto con i Primi Nove Mesi del 2023 |
---|---|---|
Stati Uniti | 1.245.534.765,00 | 8,6% |
Vietnam | 411.571.625,00 | 15,7% |
Russia | 409.856.467,00 | 15,3% |
Germania | 363.904.157,00 | -0,3% |
Giappone | 315.035.378,00 | -4,5% |
Corea del Sud | 281,387,085.00 | -25.0% |
Messico | 259,594,707.00 | 0,8% |
India | 250,046,039.00 | -18.9% |
Thailandia | 243,932,200.00 | -12.5% |
Arabia Saudita | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brasile | 205,662,548.00 | 18,6% |
Italia | 192.652.924,00 | 14,4% |
Polonia | 138.644.819,00 | 21,6% |
Singapore | 129.730.329,00 | 12,4% |
Influenzato dall'economia globale, il fabbisogno complessivo di fissatori si è rallentato. Tuttavia, le esportazioni negli Stati Uniti hanno registrato un aumento contro ogni tendenza. A causa di fattori geopolitici, la Russia ha mantenuto una crescita significativa, mentre il Vietnam ha continuato a crescere grazie al suo status di transito commerciale. In Asia, Giappone e Corea del Sud hanno subito forti cali a causa di una debole produzione industriale interna, mentre l'India ha gradualmente consolidato la propria catena industriale, riducendo la domanda di importazioni di fissatori cinesi. Il Kazakistan e altri paesi dell'Asia Centrale rimangono punti di crescita. Va sottolineato che i paesi del Sudest asiatico, ad eccezione delle Filippine e della Thailandia, hanno registrato una crescita, in particolare il Cambogia, con un tasso di crescita complessivo superiore al 20%. In Europa, tradizionali potenze manifatturiere come Germania e Francia sono rimaste stabili, mentre paesi dell'Europa centrale e orientale come Polonia e Repubblica Ceca, che negli ultimi uno o due anni hanno avuto legami commerciali stretti con la Cina, hanno registrato una crescita significativa.
Situazione delle Esportazioni delle Principali Province nei Primi Nove Mesi del 2024
Provincia/Città | Valore delle Esportazioni nei Primi Nove Mesi del 2024 (USD) | Variazione rispetto ai Primi Nove Mesi del 2023 |
---|---|---|
Provincia dello Zhejiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Provincia del Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Provincia del Guangdong | 840,267,410.00 | 2,7% |
Provincia del Shandong | 718,110,716.00 | -16,0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3,4% |
Provincia del Hebei | 385,719,583.00 | 0,7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0,8% |
Provincia del Fujian | 214,733,354.00 | -18,3% |
Regione Autonoma Uigura del Xinjiang | 130,331,187.00 | 28,2% |
Regione Autonoma Zhuang del Guangxi | 120,075,010.00 | 27,3% |
Provincia dell'Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Provincia di Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Pechino | 99,653,342.00 | 14.1% |
Provincia di Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
Tra le prime cinque province esportatrici, Zhejiang e Jiangsu hanno mantenuto le loro posizioni di leadership, ma la provincia di Guangdong ha superato Shandong arrivando al terzo posto. La provincia di Shandong ha registrato un calo significativo delle esportazioni, arrivando a -16%. Nel frattempo, grazie al fiorente commercio con l'Asia Centrale, il Xinjiang ha continuato a crescere a un ritmo elevato. Tra le province meridionali, anche il Guangxi ha registrato una forte crescita, in sincronia con l'aumento dei rapporti economici e commerciali tra Cina e Vietnam. (Tutti i dati sono tratti dalle dogane cinesi.)