Overzicht van de Chinese export van bevestigingsmiddelen in de eerste drie kwartalen van 2024
Dataperspectief op de export van bevestigingsmaterialen: uitdagingen in de bevestigingsmaterialenindustrie
Volgens gegevens van de Chinese douane is de exportsituatie van bevestigingsmiddelen in de eerste drie kwartalen van 2024 als volgt:
- De totale exportwaarde van bevestigingsmiddelen bedroeg in de eerste drie kwartalen van 2024 8.329 miljard USD, een daling van 1.8% vergeleken met dezelfde periode in 2023.
- Het exportvolume bedroeg circa 4.222 miljoen ton, een stijging van 14.2% ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2023.
- De gemiddelde eenheidsprijs per ton daalde met 14% ten opzichte van dezelfde periode in 2023.
Over het geheel genomen heeft de vertraging van de wereldwijde economische groei geleid tot een afname van de vraag naar hoogwaardige bevestigingsmiddelen in veel landen. Daarnaast is de daling van de prijzen van grondstoffen stroomopwaarts, zoals staal en non-ferrometalen, een belangrijke factor geweest in de daling van de gemiddelde tonnageprijs.
Exportsituatie van de Chinese bevestigingsindustrie in de eerste drie kwartalen van 2024
Exportwaarde (USD) | Exportvolume (ton) | Gemiddelde prijs per ton | |
---|---|---|---|
Januari-september 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Januari-september 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | + 14.2% | -14.0% |
Belangrijkste exportlanden in de eerste drie kwartalen van 2024
export Land | Exportbedrag in de eerste drie kwartalen van 2024 (USD) | Vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2023 |
---|---|---|
Verenigde Staten | 1,245,534,765.00 | 8.6% |
Vietnam | 411,571,625.00 | 15.7% |
Rusland | 409,856,467.00 | 15.3% |
Duitsland | 363,904,157.00 | -0.3% |
Japan | 315,035,378.00 | -4.5% |
Zuid-Korea | 281,387,085.00 | -25.0% |
Mexico | 259,594,707.00 | 0.8% |
India | 250,046,039.00 | -18.9% |
Thailand | 243,932,200.00 | -12.5% |
Saudi-Arabië | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brazilië | 205,662,548.00 | 18.6% |
Italië | 192,652,924.00 | 14.4% |
Polen | 138,644,819.00 | 21.6% |
Singapore | 129,730,329.00 | 12.4% |
Beïnvloed door de wereldeconomie is de algehele vraag naar bevestigingsmiddelen vertraagd. De export naar de Verenigde Staten is echter tegen de trend in toegenomen. Vanwege geopolitieke factoren heeft Rusland een aanzienlijke groei gehandhaafd en is Vietnam blijven groeien vanwege zijn handelsdoorvoerstatus. In Azië hebben Japan en Zuid-Korea aanzienlijke dalingen gezien vanwege zwakke binnenlandse productie, terwijl India geleidelijk zijn eigen industriële keten heeft opgezet, waardoor de importvraag naar Chinese bevestigingsmiddelen is afgenomen. Kazachstan en andere Centraal-Aziatische landen blijven groeihotspots. Het is vermeldenswaard dat ASEAN-landen, met uitzondering van de Filipijnen en Thailand, groei hebben gezien, met name Cambodja, met een algehele groeivoet van meer dan 20%. In Europa zijn traditionele productiegrootmachten zoals Duitsland en Frankrijk stabiel gebleven, terwijl Centraal- en Oost-Europese landen zoals Polen en de Tsjechische Republiek, die de afgelopen een of twee jaar nauwe economische en handelsbanden met China hebben, een aanzienlijke groei hebben gezien.
Exportsituatie van de belangrijkste provincies in de eerste drie kwartalen van 2024
Provincie/Stad | Exportwaarde in de eerste drie kwartalen van 2024 (USD) | Wijziging ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2023 |
---|---|---|
provincie Zhejiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Provincie Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
de provincie Guangdong | 840,267,410.00 | 2.7% |
Provincie Shandong | 718,110,716.00 | -16.0% |
Sjanghai | 693,289,289.00 | 3.4% |
Provincie Hebei | 385,719,583.00 | 0.7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Fujian Province | 214,733,354.00 | -18.3% |
Xinjiang Oeigoerse Autonome Regio | 130,331,187.00 | 28.2% |
Autonome regio Guangxi Zhuang | 120,075,010.00 | 27.3% |
Provincie Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
provincie Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Beijing | 99,653,342.00 | 14.1% |
Provincie Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
Onder de top vijf exporterende provincies behielden Zhejiang en Jiangsu hun leidende posities, maar de provincie Guangdong passeerde Shandong en kwam op de derde plaats. De provincie Shandong ondervond een aanzienlijke daling in export, tot -16%. Ondertussen bleef Xinjiang, profiterend van de bloeiende handel met Centraal-Azië, met hoge snelheid groeien. Onder de zuidelijke provincies zag Guangxi ook een sterke groei, synchroon met de toenemende economische en handelsrelaties tussen China en Vietnam. (Alle gegevens zijn afkomstig van de Chinese douane.)