Oversikt over Kinas festerutporter i de første tre kvartalene av 2024
Dataperspektiv på festelementeksport: Ufordringene i festelementindustrien
Ifølge data fra Kina Tull, er situasjonen for festelementeksport i de første tre kvartalene av 2024 som følger:
- Den totale eksportverdien av festelementer i de første tre kvartalene av 2024 nådde 8,329 milliarder USD, et nedgang på 1,8% sammenlignet med samme periode i 2023.
- Eksportvolumet var omtrent 4,222 millioner tonn, en økning på 14,2% sammenlignet med de første tre kvartalene i 2023.
- Den gjennomsnittlige enhetsprisen per tonn sank med 14% sammenlignet med samme periode i 2023.
Generelt har den nedgangen i verdensøkonomisk vekst ført til en reduksjon i etterspørselen etter høyverdifulle fester i mange land. I tillegg har nedgangen i prisen på oppstrøms råmaterialer som stål og ikkemetall vært en viktig faktor for reduksjonen av gjennomsnittsprisen per tonn.
Eksporttilstanden for Kinas fastereindustri i de første tre kvartalene av 2024
Eksportverdi (USD) | Eksportvolum (tonn) | Gjennomsnittspris per tonn | |
---|---|---|---|
Januar-September 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Januar-September 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
År over år | -1.8% | +14.2% | -14.0% |
Hovedeksportlandene i de første tre kvartalene av 2024
Eksportland | Eksportbeløp i de første tre kvartalene av 2024 (USD) | I sammenligning med de første tre kvartalene av 2023 |
---|---|---|
USA | 1,245,534,765.00 | 8,6% |
Vietnam | 411,571,625.00 | 15,7% |
Russland | 409,856,467.00 | 15,3% |
Tyskland | 363,904,157.00 | -0,3% |
Japan | 315,035,378.00 | -4,5% |
Sør-Korea | 281,387,085.00 | -25.0% |
Mexico | 259,594,707.00 | 0,8% |
India | 250,046,039.00 | -18,9% |
Thailand | 243,932,200.00 | -12,5% |
Saudi-Arabia | 230,819,667.00 | -15,6% |
Brasil | 205,662,548.00 | 18,6% |
Italia | 192 652 924,00 | 14,4% |
Poland | 138 644 819,00 | 21,6% |
Singapore | 129 730 329,00 | 12,4% |
Påvirket av den globale økonomien har den generelle etterspørselen etter festeringsmaterialer sakt ned. Likevel har eksporten til USA økt mot trenden. Grunnet geopolitiske faktorer har Russland opprettholdt betydelig vekst, og Vietnam har fortsatt å vokse på grunn av dets handels-transittstatus. I Asia har Japan og Sør-Korea sett betydelige nedganger på grunn av svakt innlandsproduksjon, mens India gradvis har etablert sin egen industriklede, reduserende sine importbehov for kinesiske festeringsmaterialer. Kasakhstan og andre sentralasiatiske land fortsetter å være veksthotspotter. Det er oppmerksomhet verdiable at ASEAN-landene, bortsett fra Filippinene og Thailand, har sett vekst, spesielt Kambodsja, med en generell vekstrate på over 20%. I Europa har tradisjonelle produksjonsmaktiger som Tyskland og Frankrike opprettholdt stabilitet, mens sentrale og østlige europeiske land som Polen og Tsjekkia, som har hatt nære økonomiske og handelsforbindelser med Kina de siste ett eller to årene, har sett betydelig vekst.
Hovedprovinsernes eksporttilstand i de første tre kvartalene av 2024
Provinse/Stad | Eksportverdi i de første tre kvartalene av 2024 (USD) | Endring fra de første tre kvartalene av 2023 |
---|---|---|
Zhejiang-provinsen | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Jiangsu-provinsen | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Guangdong-provinsen | 840,267,410.00 | 2,7% |
Shandong-provinsen | 718,110,716.00 | -16,0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3,4% |
Hebei-provinsen | 385,719,583.00 | 0,7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0,8% |
Fujian-provinsen | 214,733,354.00 | -18,3% |
Xinjiang Uygur Autonomous Region | 130,331,187.00 | 28,2% |
Guangxi Zhuang Autonomous Region | 120,075,010.00 | 27,3% |
Anhui-provinsen | 116,192,286.00 | 3.9% |
Sichuan-provinsen | 109,114,649.00 | 9.3% |
Beijing | 99,653,342.00 | 14.1% |
Hubei-provinsen | 70,359,393.00 | -26.4% |
Blant de fem ledende uteksportere, beholdt Zhejiang og Jiangsu sine førende posisjoner, men Guangdong fylke overtok Shandong for å plasseres på tredje plass. Shandong fylke opplevde en betydelig nedgang i eksport, som nådd -16%. I mellomtiden, takket være den kraftige handelen med Sentralasien, fortsatte Xinjiang med å vokse på høy fart. Blant de sørlige provinsene, opplevde også Guangxi en sterkt vekst, i tråd med den økende økonomiske og handelsrelasjonen mellom Kina og Vietnam. (Alle data er hentet fra Kinas Tull.)