Przegląd eksportu śrub w Chinach w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku
Perspektywa danych w zakresie eksportu śrub: wyzwania w przemyśle śrubowym
Według danych z Chińskiej Służby Celnej, sytuacja eksportowa śrub w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku jest następująca:
- Całkowita wartość eksportu śrub w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku wyniosła 8,329 miliarda USD, co oznacza spadek o 1,8% w porównaniu do okresu odpowiadającego w 2023 roku.
- Wolumen eksportu wyniósł około 4,222 miliona ton, co stanowi wzrost o 14,2% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2023 roku.
- Średnia cena jednostkowa na tonę spadła o 14% w porównaniu do okresu odpowiadającego w 2023 roku.
Ogólnie rzecz biorąc, spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie spowodowało zmniejszenie popytu na wysokiej jakości łącze w wielu krajach. Ponadto, spadek cen surowców z grupy górnego strumienia, takich jak stal i metale nieferromagnetyczne, był istotnym czynnikiem w obniżeniu średniej ceny za tonę.
Sytuacja eksportowa przemysłu łączników w Chinach w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku
Wartość eksportowa (USD) | Objętość eksportu (tony) | Średnia cena za tonę | |
---|---|---|---|
Styczeń–wrzesień 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Styczeń–wrzesień 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | +14.2% | -14.0% |
Główne kraje eksportowe w pierwszych trzech kwartałach 2024
Kraj Eksportowy | Kwota eksportu w pierwszych trzech kwartałach 2024 (USD) | W porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2023 |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | 1,245,534,765.00 | 8,6% |
Wietnam | 411,571,625.00 | 15,7% |
Rosja | 409,856,467.00 | 15,3% |
Niemcy | 363,904,157.00 | -0,3% |
Japonia | 315,035,378.00 | -4,5% |
Korea Południowa | 281,387,085.00 | -25.0% |
Meksyk | 259,594,707.00 | 0.8% |
India | 250,046,039.00 | -18.9% |
Tajlandia | 243,932,200.00 | -12.5% |
Arabia Saudyjska | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brazylia | 205,662,548.00 | 18,6% |
Włochy | 192,652,924.00 | 14,4% |
Polska | 138,644,819.00 | 21,6% |
Singapur | 129,730,329.00 | 12,4% |
Wpływając na to globalna gospodarka, ogólne zapotrzebowanie na elementy łączące spowolniło się. Jednak eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł wbrew trendowi. W wyniku czynników geopolitycznych Rosja utrzymuje znaczący rozwój, a Wietnam kontynuuje wzrost dzięki swojemu statusowi handlowemu jako kraj tranzytowy. W Azji Japonia i Korea Południowa zanotowały znaczne spadki ze względu na słabą krajową produkcję przemysłową, podczas gdy Indie stopniowo tworzą własny łańcuch produkcyjny, co zmniejsza ich popyt importowy na chińskie elementy łączące. Kazachstan oraz inne państwa azjatyckie pozostają punktami wzrostu. Warto również wspomnieć, że kraje ASEAN, poza Filipinami i Tajlandią, odnotowały wzrost, zwłaszcza Kambodża, której ogólny tempo wzrostu przekracza 20%. W Europie tradycyjne mocarstwa produkcyjne, takie jak Niemcy i Francja, pozostały stabilne, podczas gdy kraje Europy Środkowej i Wschodniej, takie jak Polska i Czechy, które w ciągu ostatniego roku lub dwóch mają bliskie związki gospodarcze i handlowe z Chinami, zanotowały znaczny wzrost.
Sytuacja Eksportu Głównych Województw w Pierwszych Trzech Kwartalach 2024
Województwo/Miasto | Wartość Eksportu w Pierwszych Trzech Kwartalach 2024 (USD) | Zmiana w Porównaniu z Pierwszymi Trzema Kwartalami 2023 |
---|---|---|
Zhejiang province | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Województwo Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Województwo Guangdong | 840,267,410.00 | 2,7% |
Shandong Province | 718,110,716.00 | -16,0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3,4% |
Województwo Hebei | 385,719,583.00 | 0,7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Województwo Fujian | 214,733,354.00 | -18.3% |
Autonomiczny Region Ujgurski Xinjiang | 130,331,187.00 | 28.2% |
Autonomiczny Region Zhuang Guangxi | 120,075,010.00 | 27.3% |
Województwo Anhui | 116,192,286.00 | 3,9% |
Województwo Syczuan | 109,114,649.00 | 9,3% |
Pekin | 99,653,342.00 | 14,1% |
Województwo Hubei | 70,359,393.00 | -26,4% |
Wśród pięciu prowincji najbardziej eksportujących Zhejiang i Jiangsu utrzymały swoje przywódcze pozycje, ale Guangdong przekroczył Shandong, zajmując trzecie miejsce. Prowincja Shandong doświadczyła znacznego spadku eksportów, który osiągnął -16%. W międzyczasie, korzystając z rozwijającej się handlowej współpracy z Azją Środkową, Xinjiang kontynuował szybki wzrost. Wśród prowincji południowych Guangxi również zaobserwował silny rozwój, w kroku z rosnącymi relacjami gospodarczymi i handlowymi między Chinami a Wietnami. (Wszystkie dane pochodzą z Chińskiej Służby Celnej.)