Visão geral das exportações de fixadores da China nos primeiros três trimestres de 2024
Perspectiva de dados sobre exportações de fixadores: desafios na indústria de fixadores
De acordo com os dados da Alfândega da China, a situação da exportação de fixadores nos três primeiros trimestres de 2024 é a seguinte:
- O valor total das exportações de fixadores nos três primeiros trimestres de 2024 atingiu 8.329 bilhões de dólares, uma queda de 1.8% em comparação ao mesmo período de 2023.
- O volume exportado foi de aproximadamente 4.222 milhões de toneladas, um aumento de 14.2% em relação aos três primeiros trimestres de 2023.
- O preço médio unitário por tonelada caiu 14% em relação ao mesmo período de 2023.
No geral, a desaceleração do crescimento econômico global levou a uma redução na demanda por fixadores de alto valor em muitos países. Além disso, o declínio nos preços de matérias-primas upstream, como aço e metais não ferrosos, foi um fator significativo na redução do preço médio de tonelagem.
Situação de exportação da indústria de fixadores da China nos primeiros três trimestres de 2024
Valor de Exportação (USD) | Volume de Exportação (toneladas) | Preço médio por tonelada | |
---|---|---|---|
Janeiro a setembro de 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Janeiro a setembro de 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | + 14.2% | -14.0% |
Principais países exportadores nos primeiros três trimestres de 2024
País de Exportação | Valor de Exportação nos Primeiros Três Trimestres de 2024 (USD) | Comparado com os três primeiros trimestres de 2023 |
---|---|---|
Estados Unidos | 1,245,534,765.00 | 8.6% |
Vietnã | 411,571,625.00 | 15.7% |
Rússia | 409,856,467.00 | 15.3% |
Alemanha | 363,904,157.00 | -0.3% |
Japão | 315,035,378.00 | -4.5% |
Coreia do Sul | 281,387,085.00 | -25.0% |
México | 259,594,707.00 | 0.8% |
Índia | 250,046,039.00 | -18.9% |
ประเทศไทย | 243,932,200.00 | -12.5% |
Arábia Saudita | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brasil | 205,662,548.00 | 18.6% |
Itália | 192,652,924.00 | 14.4% |
Polônia | 138,644,819.00 | 21.6% |
Singapore | 129,730,329.00 | 12.4% |
Afetada pela economia global, a demanda geral por fixadores desacelerou. No entanto, as exportações para os Estados Unidos aumentaram contra a tendência. Devido a fatores geopolíticos, a Rússia manteve um crescimento significativo, e o Vietnã continuou a crescer devido ao seu status de trânsito comercial. Na Ásia, o Japão e a Coreia do Sul tiveram declínios significativos devido à fraca fabricação doméstica, enquanto a Índia gradualmente estabeleceu sua própria cadeia industrial, reduzindo sua demanda de importação por fixadores chineses. O Cazaquistão e outros países da Ásia Central continuam sendo pontos críticos de crescimento. Vale a pena mencionar que os países da ASEAN, exceto Filipinas e Tailândia, tiveram crescimento, especialmente o Camboja, com uma taxa de crescimento geral de mais de 20%. Na Europa, potências tradicionais de fabricação como Alemanha e França permaneceram estáveis, enquanto países da Europa Central e Oriental como Polônia e República Tcheca, que têm laços econômicos e comerciais estreitos com a China nos últimos um ou dois anos, tiveram um crescimento significativo.
Situação das Exportações das Principais Províncias nos Três Primeiros Trimestres de 2024
Província/Cidade | Valor de Exportação nos Primeiros Três Trimestres de 2024 (USD) | Mudança em relação aos três primeiros trimestres de 2023 |
---|---|---|
Província de Zhejiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Província de Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Província de Guangdong | 840,267,410.00 | 2.7% |
Província de Shandong | 718,110,716.00 | -16.0% |
Xangai | 693,289,289.00 | 3.4% |
Província de Hebei | 385,719,583.00 | 0.7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Província de Fujian | 214,733,354.00 | -18.3% |
Região Autônoma Uigur de Xinjiang | 130,331,187.00 | 28.2% |
Região Autónoma de Guangxi Zhuang | 120,075,010.00 | 27.3% |
Província de Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Província de Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Beijing | 99,653,342.00 | 14.1% |
Província de Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
Entre as cinco principais províncias exportadoras, Zhejiang e Jiangsu mantiveram suas posições de liderança, mas a província de Guangdong ultrapassou Shandong e ficou em terceiro lugar. A província de Shandong experimentou um declínio significativo nas exportações, atingindo -16%. Enquanto isso, beneficiando-se do comércio em expansão com a Ásia Central, Xinjiang continuou a crescer em alta velocidade. Entre as províncias do sul, Guangxi também testemunhou um forte crescimento, sincronizado com as crescentes relações econômicas e comerciais entre a China e o Vietnã. (Todos os dados são provenientes da Alfândega da China.)