Panimula sa mga Export ng Mga Fastener mula sa Tsina sa Unang Tatlong Kapatag ng 2024
Perspektiba ng mga Dato tungkol sa Pag-export ng mga Fastener: Mga Hamon sa Industriya ng mga Fastener
Ayon sa mga datos mula sa China Customs, ang sitwasyon ng pag-export ng mga fastener sa unang tatlong kapatag ng 2024 ay sumusunod:
- Umabot sa kabuuang halaga ng export ng mga fastener sa unang tatlong kapatag ng 2024 na 8.329 bilyong USD, isang pagbaba ng 1.8% kumpara sa parehong panahon noong 2023.
- Ang dami ng export ay halos 4.222 milyong tonelada, isang pagtaas ng 14.2% kaysa sa unang tatlong kapatag ng 2023.
- Ang pangkalahatang presyo kada tonelada ay bumaba ng 14% kumpara sa parehong panahon noong 2023.
Sa kabuuan, ang pagbagsak ng luhurang paglago ng ekonomiya sa buong daigdig ay nagdulot ng pagbabawas sa pangangailangan para sa mataas na halagang pambagong kabilugan sa maraming bansa. Pati na rin, ang pagbaba ng presyo ng mga row material na nasaataas tulad ng bakal at mga hindi prutas na metal ay isang malaking kadahilan sa pagbabawas ng average tonnage price.
Situwasyon ng Pag-export ng Industriya ng Pambagong Kabilugan ng Tsina sa Unang Tatlong Kapatid ng 2024
Halaga ng Pag-export (USD) | Bolyum ng Pag-export (mga tonelada) | Promedio ng Presyo kada Tonelada | |
---|---|---|---|
Enero-Septyembre 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Enero-Septyembre 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | +14.2% | -14.0% |
Pangunahing Mga Bansang Export sa Unang Tatlong Kapatid ng 2024
Bansang Export | Halaga ng Export sa Unang Tatlong Kapatid ng 2024 (USD) | Kumpara sa Unang Tatlong Kapatid ng 2023 |
---|---|---|
Estados Unidos | 1,245,534,765.00 | 8.6% |
Vietnam | 411,571,625.00 | 15.7% |
Russia | 409,856,467.00 | 15.3% |
Alemanya | 363,904,157.00 | -0.3% |
Japan | 315,035,378.00 | -4.5% |
Timog Korea | 281,387,085.00 | -25.0% |
Mehiko | 259,594,707.00 | 0.8% |
India | 250,046,039.00 | -18.9% |
Thailand | 243,932,200.00 | -12.5% |
Saudi Arabia | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brazil | 205,662,548.00 | 18.6% |
Italy | 192,652,924.00 | 14.4% |
Poland | 138,644,819.00 | 21.6% |
Singapore | 129,730,329.00 | 12.4% |
Naimpluwensyahan ng ekonomiya sa pandaigdig, nangabagal ang kabuuang demand para sa mga fastener. Gayunpaman, umusbong ang mga eksporta patungo sa Estados Unidos laban sa trend. Dahil sa mga heopoltikal na kadahilan, panatilihin ng Russia ang malaking paglago, at patuloy na lumago ang Vietnam dahil sa kanilang status bilang trade transit. Sa Asya, nakakita ng malaking pagbaba ang Japan at South Korea dahil sa mahina manufacturing sa loob ng bansa, habang paulit-ulit na itinatayo ng India ang kanilang sariling industriyal na kadena, bumaba ang kanilang pangangailangan ng import mula sa Tsina. Ang Kazakhstan at iba pang mga bansa sa Central Asia ay patuloy na maging hotspot para sa paglago. Dapat ipagmalaki na sa ASEAN, maliban sa Pilipinas at Thailand, nakakita ng paglago ang mga bansa, lalo na ang Cambodia, na may higit sa 20% na kabuuang rate ng paglago. Sa Europa, nanatili nang mantabi ang mga tradisyonal na sentrong pamumuhay tulad ng Alemanya at France, samantalang ang mga bansa ng Central at Eastern Europe tulad ng Poland at Czech Republic, na may malapit na ugnayan sa ekonomiya at kalakalan sa Tsina sa nakaraang isa o dalawang taon, nakakita ng malaking paglago.
Sitwasyon ng Pag-uunlad ng mga Pangunahing Probinsya sa Unang Tatlong Kuarto ng 2024
Probinsya/Bayan | Halaga ng Export sa Unang Tatlong Kuarto ng 2024 (USD) | Pagbabago mula sa Unang Tatlong Kuarto ng 2023 |
---|---|---|
Zhejiang Province | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Jiangsu Province | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Probinsya ng Guangdong | 840,267,410.00 | 2.7% |
Shandong Province | 718,110,716.00 | -16.0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3.4% |
Probinsya ng Hebei | 385,719,583.00 | 0.7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Probinsya ng Fujian | 214,733,354.00 | -18.3% |
Autonomous Region ng Xinjiang Uygur | 130,331,187.00 | 28.2% |
Autonomous Region ng Guangxi Zhuang | 120,075,010.00 | 27.3% |
Probinsya ng Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Probinsya ng Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
PEKING | 99,653,342.00 | 14.1% |
Probinsya ng Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
Sa mga pinakamataas na lalawigan sa pag-export, napanatili ni Zhejiang at Jiangsu ang kanilang unang posisyon, ngunit higitan ng Lalawigan ng Guangdong ang Shandong upang mag-rank ng ikatlo. Nakaranas ang Lalawigan ng Shandong ng malaking baba sa export, umabot sa -16%. Samantala, sa pagsulong ng mabilis na kalakalan sa Central Asia, patuloy na lumago ang Xinjiang sa mataas na bilis. Sa mga lalawigan sa timog, nakita ring malakas na paglago sa Guangxi, kasabay ng dumadagong ekonomiko at kalakalang ugnayan sa pagitan ng Tsina at Biyetnam. (Ang lahat ng datos ay batay sa China Customs.)