2024'ün İlk Üç Çeyreğinde Çin'in Bağlantı Elemanları İhracatına Genel Bakış
Bağlantı Elemanları İhracatına İlişkin Veri Perspektifi: Bağlantı Elemanları Sektöründeki Zorluklar
Çin Gümrükleri verilerine göre 2024 yılının ilk üç çeyreğinde bağlantı elemanları ihracat durumu şu şekildedir:
- Bağlantı elemanlarının 2024 yılının ilk üç çeyreğindeki toplam ihracat değeri, 8.329 yılının aynı dönemine göre %1.8 azalarak 2023 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
- İhracat hacmi, 4.222 yılının ilk üç çeyreğine göre %14.2 artışla yaklaşık 2023 milyon ton olarak gerçekleşti.
- Ton başına ortalama birim fiyat 14'ün aynı dönemine göre yüzde 2023 düştü.
Genel olarak, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama birçok ülkede yüksek değerli bağlantı elemanlarına olan talebin azalmasına yol açtı. Ayrıca, çelik ve demir dışı metaller gibi ham madde fiyatlarındaki düşüş, ortalama tonaj fiyatının düşmesinde önemli bir faktör oldu.
2024'ün İlk Üç Çeyreğinde Çin Bağlantı Elemanları Endüstrisinin İhracat Durumu
İhracat Değeri (USD) | İhracat Hacmi (ton) | Ton Başına Ortalama Fiyat | |
---|---|---|---|
Ocak-Eylül 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Ocak-Eylül 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YY | -1.8% | + 14.2% | -14.0% |
2024'ün İlk Üç Çeyreğinde Başlıca İhracat Ülkeleri
İhracat Ülkesi | 2024 Yılı İlk Üç Çeyreğinde İhracat Miktarı (USD) | 2023'ün İlk Üç Çeyreğiyle Karşılaştırıldığında |
---|---|---|
USA | 1,245,534,765.00 | 8.6% |
Vietnam | 411,571,625.00 | 15.7% |
Rusya | 409,856,467.00 | 15.3% |
Almanya | 363,904,157.00 | -0.3% |
Japonya | 315,035,378.00 | -4.5% |
Güney Kore | 281,387,085.00 | -25.0% |
Meksika | 259,594,707.00 | 0.8% |
Hindistan | 250,046,039.00 | -18.9% |
Tayland | 243,932,200.00 | -12.5% |
Suudi Arabistan | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brezilya | 205,662,548.00 | 18.6% |
İtalya | 192,652,924.00 | 14.4% |
Polonya | 138,644,819.00 | 21.6% |
Singapur | 129,730,329.00 | 12.4% |
Küresel ekonomiden etkilenen bağlantı elemanlarına yönelik genel talep yavaşladı. Ancak, ABD'ye yapılan ihracat trendin tersine arttı. Jeopolitik faktörler nedeniyle Rusya önemli bir büyümeyi sürdürdü ve Vietnam ticaret geçiş statüsü nedeniyle büyümeye devam etti. Asya'da, Japonya ve Güney Kore zayıf yerel üretim nedeniyle önemli düşüşler gördü, Hindistan ise yavaş yavaş kendi endüstriyel zincirini kurarak Çin bağlantı elemanlarına olan ithalat talebini azalttı. Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleri büyümenin odak noktası olmaya devam ediyor. Filipinler ve Tayland hariç ASEAN ülkelerinin, özellikle Kamboçya'nın %20'nin üzerinde bir genel büyüme oranıyla büyüdüğünü belirtmekte fayda var. Avrupa'da, Almanya ve Fransa gibi geleneksel üretim merkezleri istikrarlı kalırken, son bir veya iki yıldır Çin ile yakın ekonomik ve ticari bağları olan Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri önemli bir büyüme gördü.
2024 Yılı İlk Üç Çeyreğinde Başlıca İllerin İhracat Durumu
İl/Şehir | 2024 Yılı İlk Üç Çeyreğinde İhracat Değeri (USD) | 2023'ün İlk Üç Çeyreğinden Değişim |
---|---|---|
Zhejiang Eyaleti | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Jiangsu Eyaleti | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Guangdong Eyaleti | 840,267,410.00 | 2.7% |
Shandong Eyaleti | 718,110,716.00 | -16.0% |
Şangay | 693,289,289.00 | 3.4% |
Hebei Eyaleti | 385,719,583.00 | 0.7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Fujian Eyaleti | 214,733,354.00 | -18.3% |
Sincan Uygur Özerk Bölgesi | 130,331,187.00 | 28.2% |
Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | 120,075,010.00 | 27.3% |
Anhui Eyaleti | 116,192,286.00 | 3.9% |
Sichuan eyaleti | 109,114,649.00 | 9.3% |
Pekin | 99,653,342.00 | 14.1% |
Hubei Eyaleti | 70,359,393.00 | -26.4% |
En çok ihracat yapan beş eyalet arasında Zhejiang ve Jiangsu lider konumlarını korudu ancak Guangdong Eyaleti Shandong'u geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Shandong Eyaleti ihracatta önemli bir düşüş yaşadı ve %16'ya ulaştı. Bu arada, Orta Asya ile gelişen ticaretten faydalanan Xinjiang yüksek bir hızla büyümeye devam etti. Güney eyaletleri arasında Guangxi de Çin ve Vietnam arasındaki artan ekonomik ve ticari ilişkilerle eşzamanlı olarak güçlü bir büyümeye tanık oldu. (Tüm veriler Çin Gümrüklerinden alınmıştır.)