Prezentare generală a exporturilor de elemente de fixare ale Chinei în primele trei trimestre ale anului 2024
Perspectiva datelor privind exporturile de elemente de fixare: provocări în industria elementelor de fixare
Potrivit datelor de la Vama Chinei, situația exporturilor de elemente de fixare în primele trei trimestre ale anului 2024 este următoarea:
- Valoarea totală a exporturilor de elemente de fixare în primele trei trimestre ale anului 2024 a ajuns la 8.329 miliarde USD, în scădere cu 1.8% față de aceeași perioadă din 2023.
- Volumul exporturilor a fost de aproximativ 4.222 milioane de tone, o creștere de 14.2% față de primele trei trimestre ale anului 2023.
- Prețul unitar mediu pe tonă a scăzut cu 14% față de aceeași perioadă din 2023.
În general, încetinirea creșterii economice globale a dus la o reducere a cererii de elemente de fixare de mare valoare în multe țări. În plus, scăderea prețurilor materiilor prime din amonte, cum ar fi oțelul și metalele neferoase, a fost un factor semnificativ în reducerea prețului mediu la tonaj.
Situația exporturilor industriei de elemente de fixare din China în primele trei trimestre ale anului 2024
Valoarea exportului (USD) | Volumul exportului (tone) | Prețul mediu pe tonă | |
---|---|---|---|
ianuarie-septembrie 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
ianuarie-septembrie 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | + 14.2% | -14.0% |
Principalele țări exportatoare în primele trei trimestre ale anului 2024
Țara exportatoare | Suma exportului în primele trei trimestre ale anului 2024 (USD) | Comparativ cu primele trei trimestre ale anului 2023 |
---|---|---|
Statele Unite | 1,245,534,765.00 | 8.6% |
Vietnam | 411,571,625.00 | 15.7% |
Rusia | 409,856,467.00 | 15.3% |
Germany | 363,904,157.00 | -0.3% |
Japan | 315,035,378.00 | -4.5% |
South Korea | 281,387,085.00 | -25.0% |
Mexico | 259,594,707.00 | 0.8% |
India | 250,046,039.00 | -18.9% |
Thailand | 243,932,200.00 | -12.5% |
Saudi Arabia | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brazilia | 205,662,548.00 | 18.6% |
Italy | 192,652,924.00 | 14.4% |
Poland | 138,644,819.00 | 21.6% |
Singapore | 129,730,329.00 | 12.4% |
Afectată de economia globală, cererea generală de elemente de fixare a încetinit. Cu toate acestea, exporturile către Statele Unite au crescut împotriva tendinței. Datorită factorilor geopolitici, Rusia a menținut o creștere semnificativă, iar Vietnamul a continuat să crească datorită statutului său de tranzit comercial. În Asia, Japonia și Coreea de Sud au înregistrat scăderi semnificative din cauza producției interne slabe, în timp ce India și-a stabilit treptat propriul lanț industrial, reducându-și cererea de import pentru elemente de fixare din China. Kazahstanul și alte țări din Asia Centrală continuă să fie puncte fierbinți de creștere. De menționat că țările ASEAN, cu excepția Filipinelor și Thailandei, au înregistrat o creștere, în special Cambodgia, cu o rată de creștere globală de peste 20%. În Europa, puterile tradiționale de producție precum Germania și Franța au rămas stabile, în timp ce țările din Europa Centrală și de Est precum Polonia și Republica Cehă, care au legături economice și comerciale strânse cu China în ultimii unul sau doi ani, au înregistrat o creștere semnificativă.
Situația exporturilor principalelor provincii în primele trei trimestre ale anului 2024
provincie/oraș | Valoarea exporturilor în primele trei trimestre ale anului 2024 (USD) | Modificare față de primele trei trimestre din 2023 |
---|---|---|
Provincia Zhejiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Provincia Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
provincia Guangdong | 840,267,410.00 | 2.7% |
Provincia Shandong | 718,110,716.00 | -16.0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3.4% |
Provincia Hebei | 385,719,583.00 | 0.7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Provincia Fujian | 214,733,354.00 | -18.3% |
Regiunea Autonomă Xinjiang Uygur | 130,331,187.00 | 28.2% |
Regiunea autonomă Guangxi Zhuang | 120,075,010.00 | 27.3% |
Provincia Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Provincia Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Beijing | 99,653,342.00 | 14.1% |
Provincia Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
Printre primele cinci provincii exportatoare, Zhejiang și Jiangsu și-au menținut pozițiile de lider, dar provincia Guangdong a depășit Shandong, ocupând locul trei. Provincia Shandong a cunoscut o scădere semnificativă a exporturilor, ajungând la -16%. Între timp, beneficiind de comerțul în plină expansiune cu Asia Centrală, Xinjiang a continuat să crească cu o viteză mare. Printre provinciile din sud, Guangxi a cunoscut și o creștere puternică, sincronă cu creșterea relațiilor economice și comerciale dintre China și Vietnam. (Toate datele provin de la vama din China.)